zurück
Temperaturübersicht || Eppendorf-Wetter.de || 08 2010
0
Uhr
1
Uhr
2
Uhr
3
Uhr
4
Uhr
5
Uhr
6
Uhr
7
Uhr
8
Uhr
9
Uhr
10
Uhr
11
Uhr
12
Uhr
13
Uhr
14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
22
Uhr
23
Uhr
01.08.2010  13°   13°   13°   13°   13°   13°   14°   19°   20°   22°   24°   25°   26°   26°   26°   26°   26°   26°   25°   23°   21°   20°   20°   18° 
02.08.2010  18°   17°   17°   18°   18°   17°   17°   17°   17°   18°   19°   21°   22°   23°   23°   23°   22°   20°   20°   19°   18°   18°   18°   18° 
03.08.2010  17°   17°   17°   17°   16°   16°   16°   16°   16°   16°   15°   15°   15°   15°   15°   16°   16°   16°   15°   15°   14°   14°   13°   12° 
04.08.2010  11°   11°   10°   9°   9°   9°   10°   13°   14°   17°   18°   18°   20°   20°   21°   21°   19°   19°   20°   18°   17°   17°   15°   14° 
05.08.2010  13°   13°   13°   13°   12°   11°   12°   14°   18°   20°   21°   22°   22°   22°   22°   22°   22°   22°   22°   21°   18°   16°   16°   15° 
06.08.2010  15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   16°   16°   17°   17°   17°   16°   16°   16°   16°   15°   15° 
07.08.2010  15°   15°   14°   14°   14°   14°   14°   13°   13°   13°   14°   14°   14°   16°   15°   16°   17°   17°   18°   17°   17°   16°   16°   15° 
08.08.2010  15°   15°   14°   14°   14°   14°   14°   15°   18°   20°   20°   22°   22°   23°   23°   23°   21°   21°   20°   19°   18°   16°   16°   16° 
09.08.2010  16°   16°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   16°   16°   18°   19°   20°   19°   18°   18°   18°   19°   19°   19°   16°   15°   14°   14° 
10.08.2010  14°   14°   14°   13°   12°   11°   11°   14°   19°   20°   21°   22°   23°   23°   23°   24°   24°   23°   22°   19°   18°   16°   16°   14° 
11.08.2010  14°   13°   12°   12°   12°   12°   14°   17°   19°   21°   23°   22°   23°   22°   21°   21°   22°   23°   21°   20°   19°   18°   18°   17° 
12.08.2010  16°   15°   14°   13°   13°   12°   13°   17°   20°   21°   20°   20°   22°   21°   21°   18°   17°   17°   17°   17°   17°   16°   16°   16° 
13.08.2010  16°   16°   16°   16°   16°   16°   16°   16°   17°   17°   18°   18°   19°   18°   19°   19°   18°   18°   17°   17°   16°   16°   16°   15° 
14.08.2010  14°   14°   14°   14°   14°   14°   14°   14°   13°   14°   14°   14°   14°   15°   16°   16°   16°   16°   16°   16°   15°   15°   15°   15° 
15.08.2010  15°   15°   14°   14°   14°   14°   14°   15°   16°   19°   21°   24°   24°   23°   22°   21°   21°   22°   21°   19°   18°   17°   17°   17° 
16.08.2010  15°   14°   14°   14°   13°   13°   13°   14°   15°   16°   17°   17°   19°   19°   21°   21°   19°   18°   17°   17°   15°   14°   14°   14° 
17.08.2010  14°   13°   14°   14°   13°   13°   13°   13°   14°   15°   16°   15°   15°   15°   17°   16°   14°   14°   13°   13°   12°   13°   13°   12° 
18.08.2010  12°   11°   12°   12°   12°   13°   12°   13°   13°   14°   15°   18°   19°   19°   18°   19°   18°   18°   18°   17°   16°   15°   14°   14° 
19.08.2010  15°   14°   14°   14°   13°   12°   12°   13°   13°   14°   15°   16°   17°   18°   19°   18°   18°   18°   18°   15°   13°   12°   10°   10° 
20.08.2010  9°   9°   8°   8°   8°   7°   8°   11°   16°   19°   20°   21°   22°   22°   23°   23°   23°   23°   22°   20°   18°   17°   17°   15° 
21.08.2010  15°   15°   14°   13°   12°   11°   11°   15°   20°   22°   24°   25°   26°   27°   27°   27°   27°   26°   25°   21°   19°   18°   17°   17° 
22.08.2010  16°   16°   15°   15°   14°   14°   14°   20°   23°   25°   27°   27°   28°   28°   28°   29°   28°   27°   25°   23°   22°   21°   17°   16° 
23.08.2010  17°   16°   15°   15°   15°   15°   15°   18°   21°   24°   25°   25°   24°   22°   20°   22°   22°   22°   22°   21°   20°   20°   20°   20° 
24.08.2010  19°   18°   18°   17°   17°   17°   17°   18°   20°   21°   20°   21°   18°   20°   22°   20°   20°   19°   18°   16°   14°   15°   14°   13° 
25.08.2010  13°   14°   13°   13°   12°   12°   12°   13°   15°   16°   16°   17°   18°   18°   19°   20°   19°   18°   17°   15°   13°   12°   12°   11° 
26.08.2010  11°   12°   12°   13°   13°   13°   14°   15°   14°   14°   18°   20°   21°   22°   22°   23°   24°   19°   19°   18°   17°   17°   17°   17° 
27.08.2010  17°   17°   17°   17°   16°   16°   17°   17°   18°   20°   22°   22°   23°   21°   21°   20°   20°   19°   18°   17°   16°   16°   16°   15° 
28.08.2010  14°   13°   12°   12°   12°   12°   11°   11°   10°   11°   12°   12°   13°   12°   13°   14°   14°   14°   12°   10°   9°   9°   10°   10° 
29.08.2010  10°   10°   9°   9°   9°   9°   9°   10°   12°   14°   12°   13°   13°   15°   14°   14°   14°   14°   13°   12°   12°   12°   11°   11° 
30.08.2010  11°   10°   10°   9°   9°   9°   8°   9°   9°   10°   11°   10°   9°   8°   8°   9°   8°   8°   8°   8°   8°   9°   9°   9° 
31.08.2010  9°   9°   9°   9°   9°   9°   9°   9°   10°   10°   11°   12°   13°   12°   14°   13°   14°   14°   12°   11°   10°   10°   10°   9°