zurück
Temperaturübersicht || Eppendorf-Wetter.de || 09 2013
0
Uhr
1
Uhr
2
Uhr
3
Uhr
4
Uhr
5
Uhr
6
Uhr
7
Uhr
8
Uhr
9
Uhr
10
Uhr
11
Uhr
12
Uhr
13
Uhr
14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
22
Uhr
23
Uhr
01.09.2013  14°   13°   12°   11°   10°   10°   10°   11°   12°   13°   13°   14°   14°   16°   14°   14°   15°   14°   13°   11°   11°   10°   10°   11° 
02.09.2013  12°   11°   12°   11°   11°   11°   11°   12°   13°   13°   14°   14°   13°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   13°   13°   14°   14° 
03.09.2013  14°   14°   14°   14°   14°   14°   13°   13°   13°   14°   14°   14°   15°   15°   15°   16°   16°   16°   16°   16°   15°   15°   15°   15° 
04.09.2013  15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   16°   17°   17°   18°   18°   19°   19°   20°   19°   19°   19°   18°   16°   14°   13°   13° 
05.09.2013  12°   11°   10°   9°   9°   9°   8°   12°   16°   19°   21°   22°   23°   24°   24°   23°   23°   22°   21°   18°   17°   15°   14°   13° 
06.09.2013  14°   15°   13°   14°   14°   13°   14°   15°   18°   20°   21°   22°   22°   23°   23°   23°   22°   22°   21°   17°   14°   13°   13°   14° 
07.09.2013  14°   14°   13°   13°   13°   13°   13°   16°   18°   20°   22°   24°   25°   25°   25°   24°   24°   23°   22°   19°   16°   17°   15°   18° 
08.09.2013  17°   17°   15°   15°   15°   16°   16°   17°   19°   19°   20°   21°   20°   21°   21°   21°   21°   20°   19°   18°   17°   17°   17°   17° 
09.09.2013  16°   15°   14°   14°   14°   13°   12°   12°   12°   12°   12°   13°   13°   14°   14°   12°   13°   13°   12°   9°   8°   8°   8°   8° 
10.09.2013  7°   8°   9°   10°   10°   11°   11°   11°   12°   15°   14°   14°   14°   15°   16°   15°   12°   12°   12°   10°   8°   8°   8°   8° 
11.09.2013  7°   6°   7°   7°   8°   8°   7°   10°   12°   13°   13°   13°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   11°   11°   11°   10°   10° 
12.09.2013  10°   10°   10°   10°   9°   9°   9°   9°   11°   12°   13°   13°   12°   12°   12°   13°   13°   12°   12°   11°   11°   11°   11°   11° 
13.09.2013  11°   11°   11°   10°   10°   10°   10°   10°   11°   11°   12°   13°   15°   16°   15°   16°   16°   14°   14°   13°   13°   13°   13°   13° 
14.09.2013  13°   12°   12°   12°   12°   11°   11°   11°   14°   16°   17°   18°   19°   19°   19°   20°   18°   17°   16°   15°   15°   15°   14°   13° 
15.09.2013  14°   15°   15°   14°   14°   14°   14°   13°   12°   12°   13°   13°   14°   13°   13°   13°   14°   14°   14°   13°   13°   13°   13°   13° 
16.09.2013  12°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   13°   14°   14°   15°   14°   14°   14°   14°   13°   12°   12°   11°   9°   9° 
17.09.2013  8°   8°   8°   7°   7°   6°   5°   5°   7°   8°   9°   10°   11°   11°   12°   11°   11°   10°   10°   7°   7°   6°   6°   6° 
18.09.2013  6°   6°   6°   6°   6°   7°   7°   7°   8°   8°   9°   10°   11°   11°   12°   12°   12°   11°   10°   9°   9°   8°   8°   8° 
19.09.2013  8°   7°   7°   7°   7°   8°   8°   8°   8°   9°   10°   11°   11°   11°   11°   11°   11°   11°   10°   7°   7°   8°   8°   9° 
20.09.2013  9°   9°   9°   9°   9°   9°   9°   9°   10°   10°   10°   11°   12°   12°   13°   13°   12°   12°   12°   11°   11°   11°   11°   11° 
21.09.2013  11°   11°   11°   11°   10°   10°   10°   10°   10°   10°   10°   11°   12°   12°   12°   13°   13°   13°   12°   10°   10°   10°   10°   9° 
22.09.2013  8°   8°   7°   8°   8°   8°   8°   9°   9°   11°   13°   14°   15°   15°   14°   15°   15°   14°   14°   13°   13°   13°   12°   12° 
23.09.2013  12°   12°   12°   13°   13°   13°   13°   12°   12°   12°   13°   13°   14°   14°   14°   14°   14°   14°   14°   14°   14°   14°   13°   13° 
24.09.2013  13°   13°   13°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   13°   13°   13°   14°   15°   15°   15°   15°   14°   12°   11°   11°   11°   11° 
25.09.2013  11°   10°   10°   10°   10°   10°   10°   10°   11°   12°   13°   14°   15°   15°   16°   15°   15°   14°   13°   12°   12°   12°   12°   11° 
26.09.2013  12°   12°   13°   13°   14°   13°   13°   13°   13°   13°   13°   14°   13°   12°   11°   10°   10°   9°   8°   8°   8°   7°   7°   7° 
27.09.2013  6°   5°   5°   4°   3°   2°   1°   2°   4°   8°   9°   11°   12°   12°   12°   11°   12°   11°   10°   7°   5°   4°   3°   3° 
28.09.2013  2°   1°   1°   1°   1°   -0°   -0°   1°   5°   9°   12°   13°   14°   14°   14°   13°   12°   12°   10°   9°   7°   7°   6°   6° 
29.09.2013  5°   5°   6°   5°   4°   4°   3°   6°   8°   10°   11°   12°   13°   13°   14°   14°   13°   11°   10°   9°   8°   7°   6°   5° 
30.09.2013  5°   4°   5°   4°   4°   3°   2°   3°   7°   10°   11°   12°   13°   13°   13°   13°   12°   11°   9°   8°   6°   4°   5°   3°