Astrodaten - Sonne und Mond
Aktuelles Datum | Donnerstag, 21. November 2024 |
Tag im Jahr | 326 |
Tag der Woche | 4 |
Aktuelle Woche | 47 |
Julianische Datum | 2460635.80833 |
Ostern | 31. März 2024 |
Frühlingsanfang | 04:07 20. März 2024 |
Sommeranfang | 22:52 20. Juni 2024 |
Herbstanfang | 14:44 22. September 2024 |
Winteranfang | 10:21 21. Dezember 2024 |
|
||||||||||||||
Sommerzeit-Beginn | 02:00 31.03.2024 | |||||||||||||
Sommerzeit-Ende | 03:00 27.10.2024 | |||||||||||||
Sonnendistanz | 147775601 Kilometer, 0.988 astronomische Einh. | |||||||||||||
Sonnen subtends | 0.5397 Grad | |||||||||||||
Nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
12:56 3. Januar 2025 | |||||||||||||
Nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
04:03 5. Juli 2025 | |||||||||||||
Nächste Sonnenfinsternis | 11:49 29. März 2025 Teilweise |
|
|
Monddistanz | 389787 Kilometer, 61.1 Erd radi. |
Mond subtends | 0.5109 Grad |
Letzte Lunation | 1260 |
Nächste Lunation | 1261 |
Nächstes Perigäum (minimale Entfernung der Erde zum Mond) |
14:17 12. Dezember 2024 |
Nächstes Apogäum (maximale Entfernung der Erde zum Mond) |
12:56 26. November 2024 |
Nächste Mondfinsternis | 08:00 14. März 2025 Gesamt |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 48' 4" Nord - 13° 13' 41" Ost |