Astrodaten - Sonne und Mond
Aktuelles Datum | Samstag, 14. September 2024 |
Tag im Jahr | 258 |
Tag der Woche | 6 |
Aktuelle Woche | 37 |
Julianische Datum | 2460568.11389 |
Ostern | 31. März 2024 |
Frühlingsanfang | 04:07 20. März 2024 |
Sommeranfang | 22:52 20. Juni 2024 |
Herbstanfang | 14:44 22. September 2024 |
Winteranfang | 10:21 21. Dezember 2024 |
|
||||||||||||||
Sommerzeit-Beginn | 02:00 31.03.2024 | |||||||||||||
Sommerzeit-Ende | 03:00 27.10.2024 | |||||||||||||
Sonnendistanz | 150458304 Kilometer, 1.006 astronomische Einh. | |||||||||||||
Sonnen subtends | 0.5301 Grad | |||||||||||||
Nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
13:56 3. Januar 2025 | |||||||||||||
Nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
05:03 5. Juli 2025 | |||||||||||||
Nächste Sonnenfinsternis | 20:46 2. Oktober 2024 Kreisförmig |
|
|
Monddistanz | 370731 Kilometer, 58.1 Erd radi. |
Mond subtends | 0.5372 Grad |
Letzte Lunation | 1258 |
Nächste Lunation | 1259 |
Nächstes Perigäum (minimale Entfernung der Erde zum Mond) |
15:35 18. September 2024 |
Nächstes Apogäum (maximale Entfernung der Erde zum Mond) |
21:41 2. Oktober 2024 |
Nächste Mondfinsternis | 04:45 18. September 2024 Gesamt |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 48' 4" Nord - 13° 13' 41" Ost |