Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Samstag, 24. Januar 2026 - 22:32 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell -0,8 °C |
Maximum (13:16 Uhr) -0,2 °C |
Minimum (00:22 Uhr) -7,4 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (13:16 Uhr) -0,2 °C |
Minimum (23:12 Uhr)
-7,4 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten 0,0 °C |
der letzten 30 Minuten -0,1 °C |
der letzten 60 Minuten +0,1 °C |
|
der letzte Std. +0,1 °C |
der letzte 3 Std. +0,6 °C |
der letzten 24 Std. +6,5 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 86 % |
Maximum (21:25 Uhr)
92 % |
Minimum (13:22
Uhr) 82 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 1004,2 hPa |
Maximum (10:44 Uhr)
1004,9 hPa |
Minimum (23:52 Uhr)
1002,1 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h -0,3 hPa/1h |
2h +0,3 hPa/3h |
3h +0,3 hPa/3h |
| 6h +0,1 hPa/6h |
12h -0,6 hPa/12h |
24h +1,8 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 6,8 km/h (2 Bft) |
Maximum (12:36 Uhr) O-SO 13,0 km/h (3 Bft) |
Durchschnitt
5,4 km/h (1 Bft) |
| Windböen | Aktuell 9,7 km/h (2 Bft) |
Maximum (13:22 Uhr) O-SO 27,4 km/h (4 Bft) |
Durchschnitt
8,1 km/h (2 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 19,4 km/h |
letzte 3h 9,7 km/h |
letzte 6h 11,2 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 100 ° / O |
Windstärke leichte Brise |
Windböen leichte Brise |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
0 min | ||
|
24h |
25 Minuten | ||
|
Wochensonnenzeit |
16:02 Stunden | ||
|
Monatssonnenzeit |
27:33 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
27:33 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 0,7 UV-I
12:08 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 0 W/m² | ||
| Max. Solar | 360 W/m² 12:09 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 29 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | dunkel | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat Januar | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 0 W/m² | ||||
| Maximal | 360 W/m² | 232 W/m² | 982 Wh | 741 Wh | 360 W/m² |
| Durchschnitt | 29 W/m² | 96 W/m² | 68 W/m² | 0 W/m² | 68 W/m² |
| Leistung | 665 Wh | 853 Wh | 1,85 kWh | 1,79 kWh | 39,2 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | -2,8 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (23:00 Uhr) |
Max. (12:09 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
leichter Kältestress (-1) | ||
| Hitzeindex: | -0,8 °C | |||
| Kältesumme: | 127,4 | |||
| Wärmesumme: | 0,0 | |||
| Grünlandtemperatur |
18.01.2026 8,8 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 314 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 360 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
dunkel ! - 2-5 km | |||
| Schneehöhe: | 0,0 cm 24.01.2026 09:55 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,000 mm |
Durchschnitt: 0,000 mm |
Max (23:00 Uhr): 0,000 mm |
|
| Tag 0,000 mm |
Monat 0,000 mm |
Jahr 0,000 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 4,958 hPa |
gesättigt 5,764 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 3,09 g/kg |
gesättigt 3,59 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,2131 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Nacht | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Meistens klar und kühler. |
Windverteilung
| Windrichtung | Ost |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 0,000 % |
| Verteilung NO | 0,081 % |
| Verteilung NO-O | 0,812 % |
| Verteilung O | 11,373 % |
| Verteilung O-SO | 30,382 % |
| Verteilung SO | 24,858 % |
| Verteilung SO-S | 16,247 % |
| Verteilung S | 10,723 % |
| Verteilung S-SW | 0,975 % |
| Verteilung SW | 0,487 % |
| Verteilung SW-W | 1,950 % |
| Verteilung W | 1,056 % |
| Verteilung W-NW | 0,406 % |
| Verteilung NW | 0,081 % |
| Verteilung NW-N | 0,569 % |
| Verteilung N | 0,000 % |
Statistik Klimatage
| im Januar | Januar letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 14 | 3 | 14 | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 20 | 18 | 20 | 115 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 24 | 25 | 24 | 126 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 1 | 0 | 1 |
Rückblick auf die letzten 6 Jahre
| Datum | 24.01.2024 | 24.01.2025 | 24.01.2026 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 7,3 °C | 81 % | 4,5 °C | 79 % | -4,1 °C | 85 % |
| Tag T/F min | 4,2 °C | 73 % | 1,6 °C | 73 % | -7,4 °C | 82 % |
| Tag T/F max | 10,1 °C | 88 % | 7,3 °C | 84 % | -0,2 °C | 92 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 0,3 °C | 81 % | 2,0 °C | 80 % | -2,8 °C | 83 % |
| Monat T/F min | -14,7 °C | 33 % | -10,3 °C | 36 % | -18,8 °C | 62 % |
| Monat T/F max | 10,8 °C | 96 % | 12,3 °C | 96 % | 7,2 °C | 94 % |
| Niederschlag | 6,0 l/m² | 1,0 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 49,6 l/m² | 59,6 l/m² | 21,8 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 17 Tage | 23 Tage | 7 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 17,6 km/h | 9,9 km/h | 5,4 km/h | |||
| Wind max | 46,7 km/h | 22,5 km/h | 13,0 km/h | |||
| Richtung meist | SW | S-SW | O-SO | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 7,8 km/h | 9,0 km/h | |||
| Wind max im Monat | 46,7 km/h | 40,2 km/h | 30,6 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | S-SW | SW | |||
| Datum | 24.01.2023 | 24.01.2022 | 24.01.2021 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -0,6 °C | 91 % | 2,4 °C | 91 % | -0,8 °C | 92 % |
| Tag T/F min | -1,4 °C | 90 % | 1,4 °C | 87 % | -2,4 °C | -2,4 °C |
| Tag T/F max | 0,2 °C | 91 % | 4,1 °C | 94 % | 1,3 °C | 93 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,7 °C | 84 % | 1,4 °C | 88 % | -0,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -11,6 °C | 53 % | -6,6 °C | 65 % | -13,6 °C | 58 % |
| Monat T/F max | 15,2 °C | 92 % | 11,8 °C | 99 % | 9,9 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,4 l/m² | 1,0 l/m² | 3,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 35,6 l/m² | 80,4 l/m² | 81,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 21 Tage | 23 Tage | 21 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 6,4 km/h | 1,1 km/h | 3,2 km/h | |||
| Wind max | 17,7 km/h | 8,0 km/h | 17,7 km/h | |||
| Richtung meist | O | S-SW | W-SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 8,4 km/h | 5,7 km/h | |||
| Wind max im Monat | 38,6 km/h | 40,2 km/h | 33,8 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S-SW | W-SW | SW | |||
   
| Datum | 24.01.2020 | 24.01.2019 | 24.01.2018 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -1,3 °C | 83 % | -5,9 °C | 89 % | 6,4 °C | 90 % |
| Tag T/F min | -5,2 °C | 64 % | -10,7 °C | 85 % | 2,6 °C | 2,6 °C |
| Tag T/F max | 5,2 °C | 92 % | -3,9 °C | 92 % | 10,6 °C | 96 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,4 °C | 87 % | -1,2 °C | 91 % | 2,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -7,2 °C | 33 % | -13,7 °C | 58 % | -6,8 °C | 61 % |
| Monat T/F max | 11,8 °C | 100 % | 5,7 °C | 100 % | 10,8 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 2,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 29,6 l/m² | 147,2 l/m² | 55,0 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 20 Tage | 21 Tage | 24 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 3,3 km/h | 2,5 km/h | 6,5 km/h | |||
| Wind max | 9,7 km/h | 11,3 km/h | 25,7 km/h | |||
| Richtung meist | S | O | S | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 6,4 km/h | 7,1 km/h | 7,5 km/h | |||
| Wind max im Monat | 35,4 km/h | 38,6 km/h | 57,9 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | SW | SW | |||

