Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Dienstag, 20. Januar 2026 - 21:00 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell -3,6 °C |
Maximum (13:29 Uhr) -2,2 °C |
Minimum (08:14 Uhr) -5,6 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (13:29 Uhr) -2,2 °C |
Minimum (08:14 Uhr)
-5,6 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten -0,1 °C |
der letzten 30 Minuten 0,0 °C |
der letzten 60 Minuten -0,1 °C |
|
der letzte Std. -0,1 °C |
der letzte 3 Std. +0,7 °C |
der letzten 24 Std. -0,6 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 78 % |
Maximum (09:13 Uhr)
83 % |
Minimum (13:15
Uhr) 72 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 1017,4 hPa |
Maximum (23:44 Uhr)
1023,4 hPa |
Minimum (21:00 Uhr)
1017,4 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h -0,6 hPa/1h |
2h -1,8 hPa/3h |
3h -1,8 hPa/3h |
| 6h -2,3 hPa/6h |
12h -4,3 hPa/12h |
24h -4,6 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 16,2 km/h (3 Bft) |
Maximum (05:52 Uhr) S-SO 25,3 km/h (4 Bft) |
Durchschnitt
15,3 km/h (3 Bft) |
| Windböen | Aktuell 20,9 km/h (4 Bft) |
Maximum (05:47 Uhr) S 45,1 km/h (7 Bft) |
Durchschnitt
21,6 km/h (4 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 28,8 km/h |
letzte 3h 16,2 km/h |
letzte 6h 16,2 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 152 ° / S-SO |
Windstärke schwache Brise |
Windböen mäßige Brise |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
0 min | ||
|
24h |
3:36 Stunden | ||
|
Wochensonnenzeit |
7:00 Stunden | ||
|
Monatssonnenzeit |
18:31 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
18:31 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 0,7 UV-I
12:07 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 0 W/m² | ||
| Max. Solar | 293 W/m² 12:22 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 46 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | dunkel | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat Januar | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 0 W/m² | ||||
| Maximal | 293 W/m² | 295 W/m² | 969 Wh | 741 Wh | 306 W/m² |
| Durchschnitt | 46 W/m² | 109 W/m² | 61 W/m² | 0 W/m² | 61 W/m² |
| Leistung | 969 Wh | 936 Wh | 1,37 kWh | 1,79 kWh | 29,3 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | -6,9 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (05:52 Uhr) |
Max. (10:38 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
mäßiger Kältestress (-12) | ||
| Hitzeindex: | -3,6 °C | |||
| Kältesumme: | 106,7 | |||
| Wärmesumme: | 0,0 | |||
| Grünlandtemperatur |
18.01.2026 8,8 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 502 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 80 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
dunkel ! - 8-14 km | |||
| Schneehöhe: | 0,0 cm 18.01.2026 09:16 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,000 mm |
Durchschnitt: 0,000 mm |
Max (22:00 Uhr): 0,000 mm |
|
| Tag 0,000 mm |
Monat 0,000 mm |
Jahr 0,000 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 3,656 hPa |
gesättigt 4,685 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 2,24 g/kg |
gesättigt 2,88 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,2418 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Nacht | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Meistens klar und kühler. |
Windverteilung
| Windrichtung | Süd Südost |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 0,290 % |
| Verteilung NO | 1,014 % |
| Verteilung NO-O | 3,476 % |
| Verteilung O | 27,878 % |
| Verteilung O-SO | 19,551 % |
| Verteilung SO | 23,316 % |
| Verteilung SO-S | 17,813 % |
| Verteilung S | 6,372 % |
| Verteilung S-SW | 0,290 % |
| Verteilung SW | 0,000 % |
| Verteilung SW-W | 0,000 % |
| Verteilung W | 0,000 % |
| Verteilung W-NW | 0,000 % |
| Verteilung NW | 0,000 % |
| Verteilung NW-N | 0,000 % |
| Verteilung N | 0,000 % |
Statistik Klimatage
| im Januar | Januar letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 10 | 3 | 10 | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 16 | 18 | 16 | 115 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 20 | 25 | 20 | 126 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 1 | 0 | 1 |
Rückblick auf die letzten 6 Jahre
| Datum | 20.01.2024 | 20.01.2025 | 20.01.2026 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -6,2 °C | 80 % | 2,1 °C | 76 % | -4,0 °C | 77 % |
| Tag T/F min | -12,4 °C | 70 % | -1,6 °C | 67 % | -5,6 °C | 72 % |
| Tag T/F max | -0,4 °C | 94 % | 5,6 °C | 81 % | -2,2 °C | 83 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 0,3 °C | 81 % | 2,0 °C | 80 % | -2,3 °C | 83 % |
| Monat T/F min | -14,7 °C | 33 % | -10,3 °C | 36 % | -18,8 °C | 62 % |
| Monat T/F max | 10,8 °C | 96 % | 12,3 °C | 96 % | 7,2 °C | 94 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 4,4 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 49,6 l/m² | 59,6 l/m² | 21,8 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 17 Tage | 23 Tage | 7 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 4,2 km/h | 6,8 km/h | 15,3 km/h | |||
| Wind max | 22,5 km/h | 22,5 km/h | 26,9 km/h | |||
| Richtung meist | W-SW | S-SO | O | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 7,8 km/h | 9,1 km/h | |||
| Wind max im Monat | 46,7 km/h | 40,2 km/h | 30,6 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | S-SW | SW | |||
| Datum | 20.01.2023 | 20.01.2022 | 20.01.2021 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -1,0 °C | 88 % | -0,7 °C | 86 % | 4,2 °C | 77 % |
| Tag T/F min | -2,0 °C | 85 % | -3,1 °C | 72 % | 2,0 °C | 2,0 °C |
| Tag T/F max | -0,1 °C | 89 % | 1,3 °C | 91 % | 6,8 °C | 91 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,7 °C | 84 % | 1,4 °C | 88 % | -0,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -11,6 °C | 53 % | -6,6 °C | 65 % | -13,6 °C | 58 % |
| Monat T/F max | 15,2 °C | 92 % | 11,8 °C | 99 % | 9,9 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,6 l/m² | 6,0 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 35,6 l/m² | 80,4 l/m² | 81,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 21 Tage | 23 Tage | 21 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 2,7 km/h | 14,8 km/h | 9,5 km/h | |||
| Wind max | 12,9 km/h | 30,6 km/h | 24,1 km/h | |||
| Richtung meist | W | W-SW | S | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 8,4 km/h | 5,7 km/h | |||
| Wind max im Monat | 38,6 km/h | 40,2 km/h | 33,8 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S-SW | W-SW | SW | |||
   
| Datum | 20.01.2020 | 20.01.2019 | 20.01.2018 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 0,4 °C | 93 % | -5,4 °C | 85 % | -0,9 °C | 90 % |
| Tag T/F min | -3,2 °C | 84 % | -10,7 °C | 77 % | -2,8 °C | -2,8 °C |
| Tag T/F max | 2,8 °C | 100 % | -2,3 °C | 92 % | 2,7 °C | 100 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,4 °C | 87 % | -1,2 °C | 91 % | 2,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -7,2 °C | 33 % | -13,7 °C | 58 % | -6,8 °C | 61 % |
| Monat T/F max | 11,8 °C | 100 % | 5,7 °C | 100 % | 10,8 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 29,6 l/m² | 147,2 l/m² | 55,0 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 20 Tage | 21 Tage | 24 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 1,3 km/h | 3,6 km/h | 2,9 km/h | |||
| Wind max | 9,7 km/h | 16,1 km/h | 17,7 km/h | |||
| Richtung meist | W-NW | SO | SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 6,4 km/h | 7,1 km/h | 7,5 km/h | |||
| Wind max im Monat | 35,4 km/h | 38,6 km/h | 57,9 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | SW | SW | |||

