Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Freitag, 23. Januar 2026 - 21:08 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell -7,5 °C |
Maximum (12:38 Uhr) -5,5 °C |
Minimum (07:39 Uhr) -8,1 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (12:38 Uhr) -5,5 °C |
Minimum (07:39 Uhr)
-8,1 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten -0,1 °C |
der letzten 30 Minuten -0,1 °C |
der letzten 60 Minuten -0,2 °C |
|
der letzte Std. -0,2 °C |
der letzte 3 Std. -0,3 °C |
der letzten 24 Std. -0,7 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 85 % |
Maximum (10:00 Uhr)
92 % |
Minimum (12:24
Uhr) 82 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 1002,4 hPa |
Maximum (21:03 Uhr)
1002,4 hPa |
Minimum (06:20 Uhr)
999,8 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h +0,4 hPa/1h |
2h +0,8 hPa/3h |
3h +0,8 hPa/3h |
| 6h +1,5 hPa/6h |
12h +1,6 hPa/12h |
24h +2,1 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 7,9 km/h (2 Bft) |
Maximum (11:20 Uhr) SO 16,2 km/h (3 Bft) |
Durchschnitt
8,3 km/h (2 Bft) |
| Windböen | Aktuell 14,4 km/h (3 Bft) |
Maximum (03:48 Uhr) O-SO 30,6 km/h (5 Bft) |
Durchschnitt
13,2 km/h (3 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 24,1 km/h |
letzte 3h 11,2 km/h |
letzte 6h 11,2 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 130 ° / SO |
Windstärke leichte Brise |
Windböen schwache Brise |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
0 min | ||
|
24h |
1:31 Stunden | ||
|
Wochensonnenzeit |
15:37 Stunden | ||
|
Monatssonnenzeit |
27:08 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
27:08 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 0,7 UV-I
12:16 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 0 W/m² | ||
| Max. Solar | 232 W/m² 12:18 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 40 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | dunkel | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat Januar | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 0 W/m² | ||||
| Maximal | 232 W/m² | 285 W/m² | 982 Wh | 741 Wh | 306 W/m² |
| Durchschnitt | 40 W/m² | 114 W/m² | 67 W/m² | 0 W/m² | 67 W/m² |
| Leistung | 853 Wh | 982 Wh | 1,76 kWh | 1,79 kWh | 37,0 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | -9,6 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (03:53 Uhr) |
Max. (13:35 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
leichter Kältestress (-9) | ||
| Hitzeindex: | -7,5 °C | |||
| Kältesumme: | 123,4 | |||
| Wärmesumme: | 0,0 | |||
| Grünlandtemperatur |
18.01.2026 8,8 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 319 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 0 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
dunkel ! - 8-14 km | |||
| Schneehöhe: | 0,0 cm 23.01.2026 14:55 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,000 mm |
Durchschnitt: 0,000 mm |
Max (22:00 Uhr): 0,000 mm |
|
| Tag 0,000 mm |
Monat 0,000 mm |
Jahr 0,000 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 2,960 hPa |
gesättigt 3,481 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 1,84 g/kg |
gesättigt 2,17 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,2408 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Nacht | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Meistens klar und kühler. |
Windverteilung
| Windrichtung | Südost |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 0,000 % |
| Verteilung NO | 0,216 % |
| Verteilung NO-O | 3,744 % |
| Verteilung O | 32,181 % |
| Verteilung O-SO | 31,317 % |
| Verteilung SO | 22,534 % |
| Verteilung SO-S | 8,567 % |
| Verteilung S | 1,368 % |
| Verteilung S-SW | 0,072 % |
| Verteilung SW | 0,000 % |
| Verteilung SW-W | 0,000 % |
| Verteilung W | 0,000 % |
| Verteilung W-NW | 0,000 % |
| Verteilung NW | 0,000 % |
| Verteilung NW-N | 0,000 % |
| Verteilung N | 0,000 % |
Statistik Klimatage
| im Januar | Januar letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 13 | 3 | 13 | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 19 | 18 | 19 | 115 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 23 | 25 | 23 | 126 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 1 | 0 | 1 |
Rückblick auf die letzten 6 Jahre
| Datum | 23.01.2024 | 23.01.2025 | 23.01.2026 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 3,8 °C | 82 % | 0,7 °C | 84 % | -6,9 °C | 84 % |
| Tag T/F min | 2,4 °C | 79 % | -1,7 °C | 81 % | -8,1 °C | 82 % |
| Tag T/F max | 5,2 °C | 92 % | 3,1 °C | 92 % | -5,5 °C | 92 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 0,3 °C | 81 % | 2,0 °C | 80 % | -2,8 °C | 83 % |
| Monat T/F min | -14,7 °C | 33 % | -10,3 °C | 36 % | -18,8 °C | 62 % |
| Monat T/F max | 10,8 °C | 96 % | 12,3 °C | 96 % | 7,2 °C | 94 % |
| Niederschlag | 1,2 l/m² | 2,0 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 49,6 l/m² | 59,6 l/m² | 21,8 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 17 Tage | 23 Tage | 7 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 12,6 km/h | 13,1 km/h | 8,3 km/h | |||
| Wind max | 27,4 km/h | 30,6 km/h | 16,2 km/h | |||
| Richtung meist | SW | S | O | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 7,8 km/h | 9,1 km/h | |||
| Wind max im Monat | 46,7 km/h | 40,2 km/h | 30,6 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | S-SW | SW | |||
| Datum | 23.01.2023 | 23.01.2022 | 23.01.2021 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -0,4 °C | 91 % | 2,0 °C | 93 % | 0,2 °C | 92 % |
| Tag T/F min | -0,9 °C | 90 % | 1,4 °C | 92 % | -2,4 °C | -2,4 °C |
| Tag T/F max | 0,7 °C | 91 % | 2,5 °C | 93 % | 1,8 °C | 93 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,7 °C | 84 % | 1,4 °C | 88 % | -0,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -11,6 °C | 53 % | -6,6 °C | 65 % | -13,6 °C | 58 % |
| Monat T/F max | 15,2 °C | 92 % | 11,8 °C | 99 % | 9,9 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 3,6 l/m² | 15,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 35,6 l/m² | 80,4 l/m² | 81,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 21 Tage | 23 Tage | 21 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 6,2 km/h | 5,0 km/h | 2,2 km/h | |||
| Wind max | 20,9 km/h | 17,7 km/h | 16,1 km/h | |||
| Richtung meist | O-NO | W-NW | NO | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 8,4 km/h | 5,7 km/h | |||
| Wind max im Monat | 38,6 km/h | 40,2 km/h | 33,8 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S-SW | W-SW | SW | |||
   
| Datum | 23.01.2020 | 23.01.2019 | 23.01.2018 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 0,2 °C | 91 % | -7,2 °C | 83 % | 2,3 °C | 95 % |
| Tag T/F min | -1,8 °C | 80 % | -11,3 °C | 70 % | 1,2 °C | 1,2 °C |
| Tag T/F max | 2,4 °C | 96 % | -4,2 °C | 92 % | 3,7 °C | 97 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,4 °C | 87 % | -1,2 °C | 91 % | 2,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -7,2 °C | 33 % | -13,7 °C | 58 % | -6,8 °C | 61 % |
| Monat T/F max | 11,8 °C | 100 % | 5,7 °C | 100 % | 10,8 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² | 5,2 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 29,6 l/m² | 147,2 l/m² | 55,0 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 20 Tage | 21 Tage | 24 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 3,5 km/h | 6,4 km/h | 4,7 km/h | |||
| Wind max | 12,9 km/h | 19,3 km/h | 14,5 km/h | |||
| Richtung meist | S | O-SO | W-SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 6,4 km/h | 7,1 km/h | 7,5 km/h | |||
| Wind max im Monat | 35,4 km/h | 38,6 km/h | 57,9 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | SW | SW | |||

