Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Montag, 19. Januar 2026 - 20:50 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell -2,4 °C |
Maximum (12:26 Uhr) 0,5 °C |
Minimum (07:57 Uhr) -2,4 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (12:26 Uhr) 0,5 °C |
Minimum (07:57 Uhr)
-2,4 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten -0,1 °C |
der letzten 30 Minuten -0,2 °C |
der letzten 60 Minuten -0,6 °C |
|
der letzte Std. -0,6 °C |
der letzte 3 Std. -1,2 °C |
der letzten 24 Std. -2,5 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 75 % |
Maximum (21:23 Uhr)
75 % |
Minimum (11:57
Uhr) 62 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 1022,2 hPa |
Maximum (15:25 Uhr)
1023,6 hPa |
Minimum (05:47 Uhr)
1021,1 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h +0,3 hPa/1h |
2h -0,2 hPa/3h |
3h -0,2 hPa/3h |
| 6h -0,9 hPa/6h |
12h +0,2 hPa/12h |
24h -0,1 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 24,1 km/h (4 Bft) |
Maximum (06:09 Uhr) S-SO 30,6 km/h (5 Bft) |
Durchschnitt
21,4 km/h (4 Bft) |
| Windböen | Aktuell 37,1 km/h (5 Bft) |
Maximum (06:35 Uhr) SO 72,4 km/h (8 Bft) |
Durchschnitt
33,0 km/h (5 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 61,2 km/h |
letzte 3h 26,8 km/h |
letzte 6h 26,8 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 154 ° / S-SO |
Windstärke mäßige Brise |
Windböen frische Brise |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
0 min | ||
|
24h |
3:24 Stunden | ||
|
Wochensonnenzeit |
0 Minuten | ||
|
Monatssonnenzeit |
14:55 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
14:55 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 0,7 UV-I
12:08 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 0 W/m² | ||
| Max. Solar | 295 W/m² 12:18 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 45 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | dunkel | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat Januar | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 0 W/m² | ||||
| Maximal | 295 W/m² | 285 W/m² | 936 Wh | 741 Wh | 306 W/m² |
| Durchschnitt | 45 W/m² | 101 W/m² | 59 W/m² | 0 W/m² | 59 W/m² |
| Leistung | 936 Wh | 856 Wh | 1,23 kWh | 1,79 kWh | 26,9 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | -6,2 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (06:09 Uhr) |
Max. (14:51 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
mäßiger Kältestress (-15) | ||
| Hitzeindex: | -2,4 °C | |||
| Kältesumme: | 102,2 | |||
| Wärmesumme: | 0,0 | |||
| Grünlandtemperatur |
18.01.2026 8,8 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 586 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 200 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
dunkel ! - 2-5 km | |||
| Schneehöhe: | 0,0 cm 18.01.2026 09:18 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,000 mm |
Durchschnitt: 0,000 mm |
Max (21:00 Uhr): 0,000 mm |
|
| Tag 0,000 mm |
Monat 0,000 mm |
Jahr 0,000 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 3,845 hPa |
gesättigt 5,123 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 2,35 g/kg |
gesättigt 3,13 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,2424 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Nacht | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Meistens klar und kühler. |
Windverteilung
| Windrichtung | Süd Südost |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 0,000 % |
| Verteilung NO | 0,000 % |
| Verteilung NO-O | 0,000 % |
| Verteilung O | 0,978 % |
| Verteilung O-SO | 4,472 % |
| Verteilung SO | 17,261 % |
| Verteilung SO-S | 41,509 % |
| Verteilung S | 32,425 % |
| Verteilung S-SW | 3,075 % |
| Verteilung SW | 0,210 % |
| Verteilung SW-W | 0,000 % |
| Verteilung W | 0,070 % |
| Verteilung W-NW | 0,000 % |
| Verteilung NW | 0,000 % |
| Verteilung NW-N | 0,000 % |
| Verteilung N | 0,000 % |
Statistik Klimatage
| im Januar | Januar letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 9 | 3 | 9 | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 15 | 18 | 15 | 115 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 19 | 25 | 19 | 126 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 1 | 0 | 1 |
Rückblick auf die letzten 6 Jahre
| Datum | 19.01.2024 | 19.01.2025 | 19.01.2026 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -3,8 °C | 87 % | 6,7 °C | 64 % | -1,0 °C | 71 % |
| Tag T/F min | -6,2 °C | 81 % | 2,7 °C | 52 % | -2,4 °C | 62 % |
| Tag T/F max | -1,7 °C | 89 % | 11,2 °C | 79 % | 0,5 °C | 75 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 0,3 °C | 81 % | 2,0 °C | 80 % | -2,2 °C | 83 % |
| Monat T/F min | -14,7 °C | 33 % | -10,3 °C | 36 % | -18,8 °C | 62 % |
| Monat T/F max | 10,8 °C | 96 % | 12,3 °C | 96 % | 7,2 °C | 94 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 49,6 l/m² | 59,6 l/m² | 21,8 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 17 Tage | 23 Tage | 7 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 6,4 km/h | 7,0 km/h | 21,4 km/h | |||
| Wind max | 22,5 km/h | 17,7 km/h | 30,6 km/h | |||
| Richtung meist | W-SW | O | S-SO | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 7,8 km/h | 8,8 km/h | |||
| Wind max im Monat | 46,7 km/h | 40,2 km/h | 30,6 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | S-SW | SW | |||
| Datum | 19.01.2023 | 19.01.2022 | 19.01.2021 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -4,6 °C | 84 % | 1,5 °C | 87 % | 1,4 °C | 89 % |
| Tag T/F min | -11,6 °C | 77 % | -0,7 °C | 76 % | 0,5 °C | 0,5 °C |
| Tag T/F max | 0,4 °C | 89 % | 5,7 °C | 92 % | 2,9 °C | 96 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,7 °C | 84 % | 1,4 °C | 88 % | -0,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -11,6 °C | 53 % | -6,6 °C | 65 % | -13,6 °C | 58 % |
| Monat T/F max | 15,2 °C | 92 % | 11,8 °C | 99 % | 9,9 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 4,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 35,6 l/m² | 80,4 l/m² | 81,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 21 Tage | 23 Tage | 21 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 2,9 km/h | 8,2 km/h | 12,6 km/h | |||
| Wind max | 14,5 km/h | 33,8 km/h | 27,4 km/h | |||
| Richtung meist | S-SW | SW | SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 8,4 km/h | 5,7 km/h | |||
| Wind max im Monat | 38,6 km/h | 40,2 km/h | 33,8 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S-SW | W-SW | SW | |||
   
| Datum | 19.01.2020 | 19.01.2019 | 19.01.2018 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 1,3 °C | 93 % | -6,7 °C | 81 % | 0,6 °C | 88 % |
| Tag T/F min | 0,8 °C | 85 % | -11,4 °C | 58 % | -1,8 °C | -1,8 °C |
| Tag T/F max | 2,4 °C | 96 % | -0,9 °C | 93 % | 1,7 °C | 100 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,4 °C | 87 % | -1,2 °C | 91 % | 2,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -7,2 °C | 33 % | -13,7 °C | 58 % | -6,8 °C | 61 % |
| Monat T/F max | 11,8 °C | 100 % | 5,7 °C | 100 % | 10,8 °C | 100 % |
| Niederschlag | 2,2 l/m² | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 29,6 l/m² | 147,2 l/m² | 55,0 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 20 Tage | 21 Tage | 24 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 3,2 km/h | 3,3 km/h | 4,0 km/h | |||
| Wind max | 12,9 km/h | 14,5 km/h | 20,9 km/h | |||
| Richtung meist | W | O-SO | W-SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 6,4 km/h | 7,1 km/h | 7,5 km/h | |||
| Wind max im Monat | 35,4 km/h | 38,6 km/h | 57,9 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | SW | SW | |||

