Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Montag, 26. Januar 2026 - 23:56 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell -2,2 °C |
Maximum (11:27 Uhr) 0,4 °C |
Minimum (19:38 Uhr) -2,9 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (11:27 Uhr) 0,4 °C |
Minimum (19:38 Uhr)
-2,9 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten 0,0 °C |
der letzten 30 Minuten +0,1 °C |
der letzten 60 Minuten +0,2 °C |
|
der letzte Std. +0,2 °C |
der letzte 3 Std. +0,6 °C |
der letzten 24 Std. -2,1 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 88 % |
Maximum (12:32 Uhr)
95 % |
Minimum (16:50
Uhr) 86 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 1000,8 hPa |
Maximum (22:57 Uhr)
1000,8 hPa |
Minimum (02:25 Uhr)
990,6 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h +0,1 hPa/1h |
2h +1,1 hPa/3h |
3h +1,1 hPa/3h |
| 6h +2,9 hPa/6h |
12h +6,2 hPa/12h |
24h +9,3 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 7,9 km/h (2 Bft) |
Maximum (23:00 Uhr) SW 11,2 km/h (2 Bft) |
Durchschnitt
3,4 km/h (1 Bft) |
| Windböen | Aktuell 7,9 km/h (2 Bft) |
Maximum (22:51 Uhr) W-SW 24,1 km/h (4 Bft) |
Durchschnitt
5,5 km/h (1 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 24,1 km/h |
letzte 3h 11,2 km/h |
letzte 6h 11,2 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 247 ° / W-SW |
Windstärke leichte Brise |
Windböen leichte Brise |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
0 min | ||
|
24h |
0 Minuten | ||
|
Wochensonnenzeit |
0 Minuten | ||
|
Monatssonnenzeit |
27:33 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
27:33 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 0,0 UV-I
00:00 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 0 W/m² | ||
| Max. Solar | 42 W/m² 10:44 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 7 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | dunkel | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat Januar | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 0 W/m² | ||||
| Maximal | 42 W/m² | 109 W/m² | 982 Wh | 741 Wh | 360 W/m² |
| Durchschnitt | 7 W/m² | 46 W/m² | 65 W/m² | 0 W/m² | 65 W/m² |
| Leistung | 165 Wh | 391 Wh | 1,93 kWh | 1,79 kWh | 40,6 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | -3,9 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (23:00 Uhr) |
Max. (11:27 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
leichter Kältestress (-4) | ||
| Hitzeindex: | -2,2 °C | |||
| Kältesumme: | 128,2 | |||
| Wärmesumme: | 0,0 | |||
| Grünlandtemperatur |
25.01.2026 8,9 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 263 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 220 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
dunkel ! - 2-5 km | |||
| Schneehöhe: | 2,0 cm 26.01.2026 16:22 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,000 mm |
Durchschnitt: 0,000 mm |
Max (00:00 Uhr): 0,000 mm |
|
| Tag 0,000 mm |
Monat 0,000 mm |
Jahr 0,000 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 4,577 hPa |
gesättigt 5,200 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 2,86 g/kg |
gesättigt 3,25 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,2151 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Nacht | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Meistens klar und kühler. |
Windverteilung
| Windrichtung | West Südwest |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 0,000 % |
| Verteilung NO | 0,000 % |
| Verteilung NO-O | 0,620 % |
| Verteilung O | 1,241 % |
| Verteilung O-SO | 0,000 % |
| Verteilung SO | 0,000 % |
| Verteilung SO-S | 0,000 % |
| Verteilung S | 1,448 % |
| Verteilung S-SW | 21,923 % |
| Verteilung SW | 31,851 % |
| Verteilung SW-W | 30,507 % |
| Verteilung W | 8,273 % |
| Verteilung W-NW | 3,826 % |
| Verteilung NW | 0,207 % |
| Verteilung NW-N | 0,103 % |
| Verteilung N | 0,000 % |
Statistik Klimatage
| im Januar | Januar letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 14 | 3 | 14 | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 22 | 18 | 22 | 115 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 26 | 25 | 26 | 126 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 1 | 0 | 1 |
Rückblick auf die letzten 6 Jahre
| Datum | 26.01.2024 | 26.01.2025 | 26.01.2026 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 4,2 °C | 85 % | 4,7 °C | 78 % | -1,3 °C | 88 % |
| Tag T/F min | -1,3 °C | 81 % | 1,4 °C | 71 % | -2,9 °C | 86 % |
| Tag T/F max | 9,4 °C | 92 % | 8,5 °C | 83 % | 0,4 °C | 95 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 0,3 °C | 81 % | 2,0 °C | 80 % | -2,6 °C | 83 % |
| Monat T/F min | -14,7 °C | 33 % | -10,3 °C | 36 % | -18,8 °C | 62 % |
| Monat T/F max | 10,8 °C | 96 % | 12,3 °C | 96 % | 7,2 °C | 95 % |
| Niederschlag | 3,8 l/m² | 0,0 l/m² | 2,4 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 49,6 l/m² | 59,6 l/m² | 25,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 17 Tage | 23 Tage | 9 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 8,8 km/h | 8,5 km/h | 3,4 km/h | |||
| Wind max | 37,0 km/h | 27,4 km/h | 11,2 km/h | |||
| Richtung meist | SW | S-SW | SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 7,8 km/h | 8,7 km/h | |||
| Wind max im Monat | 46,7 km/h | 40,2 km/h | 30,6 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | S-SW | SW | |||
| Datum | 26.01.2023 | 26.01.2022 | 26.01.2021 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -1,9 °C | 89 % | -0,8 °C | 91 % | -2,2 °C | 91 % |
| Tag T/F min | -3,3 °C | 89 % | -1,6 °C | 89 % | -5,6 °C | -5,6 °C |
| Tag T/F max | -0,8 °C | 90 % | -0,2 °C | 92 % | 0,1 °C | 92 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,7 °C | 84 % | 1,4 °C | 88 % | -0,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -11,6 °C | 53 % | -6,6 °C | 65 % | -13,6 °C | 58 % |
| Monat T/F max | 15,2 °C | 92 % | 11,8 °C | 99 % | 9,9 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 1,4 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 35,6 l/m² | 80,4 l/m² | 81,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 21 Tage | 23 Tage | 21 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 1,8 km/h | 7,9 km/h | 6,0 km/h | |||
| Wind max | 9,7 km/h | 24,1 km/h | 19,3 km/h | |||
| Richtung meist | W-NW | W-SW | W | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 8,4 km/h | 5,7 km/h | |||
| Wind max im Monat | 38,6 km/h | 40,2 km/h | 33,8 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S-SW | W-SW | SW | |||
   
| Datum | 26.01.2020 | 26.01.2019 | 26.01.2018 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -1,1 °C | 92 % | 0,3 °C | 94 % | 5,1 °C | 88 % |
| Tag T/F min | -6,2 °C | 87 % | -4,1 °C | 85 % | 3,1 °C | 3,1 °C |
| Tag T/F max | 4,1 °C | 95 % | 2,2 °C | 96 % | 7,6 °C | 95 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,4 °C | 87 % | -1,2 °C | 91 % | 2,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -7,2 °C | 33 % | -13,7 °C | 58 % | -6,8 °C | 61 % |
| Monat T/F max | 11,8 °C | 100 % | 5,7 °C | 100 % | 10,8 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,2 l/m² | 12,0 l/m² | 1,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 29,6 l/m² | 147,2 l/m² | 55,0 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 20 Tage | 21 Tage | 24 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 1,1 km/h | 8,8 km/h | 4,4 km/h | |||
| Wind max | 12,9 km/h | 20,9 km/h | 20,9 km/h | |||
| Richtung meist | O-SO | SW | S-SO | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 6,4 km/h | 7,1 km/h | 7,5 km/h | |||
| Wind max im Monat | 35,4 km/h | 38,6 km/h | 57,9 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | SW | SW | |||

