Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Samstag, 21. Februar 2026 - 20:23 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell 4,3 °C |
Maximum (14:51 Uhr) 6,6 °C |
Minimum (00:00 Uhr) -1,3 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (14:51 Uhr) 6,6 °C |
Minimum (21:00 Uhr)
-2,2 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten 0,0 °C |
der letzten 30 Minuten 0,0 °C |
der letzten 60 Minuten +0,1 °C |
|
der letzte Std. +0,1 °C |
der letzte 3 Std. -0,7 °C |
der letzten 24 Std. +6,5 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 89 % |
Maximum (07:44 Uhr)
92 % |
Minimum (21:00
Uhr) 78 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 1019,4 hPa |
Maximum (21:00 Uhr)
1021,7 hPa |
Minimum (07:02 Uhr)
1015,4 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h 0,0 hPa/1h |
2h +1,0 hPa/3h |
3h +1,0 hPa/3h |
| 6h +2,1 hPa/6h |
12h +3,5 hPa/12h |
24h -2,3 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 3,5 km/h (1 Bft) |
Maximum (10:54 Uhr) W-NW 17,6 km/h (3 Bft) |
Durchschnitt
8,3 km/h (2 Bft) |
| Windböen | Aktuell 13,0 km/h (3 Bft) |
Maximum (08:44 Uhr) SW 38,6 km/h (5 Bft) |
Durchschnitt
12,6 km/h (3 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 14,4 km/h |
letzte 3h 9,7 km/h |
letzte 6h 9,7 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 203 ° / S-SW |
Windstärke leiser Zug |
Windböen schwache Brise |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
0 min | ||
|
24h |
1 Minuten | ||
|
Wochensonnenzeit |
9:55 Stunden | ||
|
Monatssonnenzeit |
24:18 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
53:53 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 1,2 UV-I
12:27 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 0 W/m² | ||
| Max. Solar | 213 W/m² 13:31 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 45 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | dunkel | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat Februar | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 0 W/m² | ||||
| Maximal | 213 W/m² | 487 W/m² | 2265 Wh | 982 Wh | 606 W/m² |
| Durchschnitt | 45 W/m² | 223 W/m² | 94 W/m² | 66 W/m² | 77 W/m² |
| Leistung | 913 Wh | 2265 Wh | 4,97 kWh | 2,35 kWh | 96,1 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | 2,7 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (21:17 Uhr) |
Max. (14:45 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
leichter Kältestress (4) | ||
| Hitzeindex: | 4,3 °C | |||
| Kältesumme: | 150,3 | |||
| Wärmesumme: | 0,0 | |||
| Grünlandtemperatur |
17.02.2026 32,4 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 254 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 870 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
dunkel ! - 5-10 km | |||
| Schneehöhe: | 0,0 cm 21.02.2026 14:24 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,000 mm |
Durchschnitt: 0,000 mm |
Max (21:00 Uhr): 0,000 mm |
|
| Tag 0,000 mm |
Monat 0,000 mm |
Jahr 0,000 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 7,392 hPa |
gesättigt 8,304 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 4,54 g/kg |
gesättigt 5,11 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,2090 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Nacht | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Meistens klar und kühler. |
Windverteilung
| Windrichtung | Süd Südwest |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 0,144 % |
| Verteilung NO | 0,576 % |
| Verteilung NO-O | 0,144 % |
| Verteilung O | 0,000 % |
| Verteilung O-SO | 0,000 % |
| Verteilung SO | 1,513 % |
| Verteilung SO-S | 1,297 % |
| Verteilung S | 8,573 % |
| Verteilung S-SW | 35,519 % |
| Verteilung SW | 33,213 % |
| Verteilung SW-W | 17,003 % |
| Verteilung W | 1,225 % |
| Verteilung W-NW | 0,072 % |
| Verteilung NW | 0,072 % |
| Verteilung NW-N | 0,000 % |
| Verteilung N | 0,648 % |
Statistik Klimatage
| im Februar | Februar letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 2 | 5 | 17 | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 13 | 25 | 40 | 115 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 21 | 26 | 52 | 126 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 1 | 0 | 1 |
Rückblick auf die letzten 6 Jahre
| Datum | 21.02.2024 | 21.02.2025 | 21.02.2026 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 7,2 °C | 74 % | 3,5 °C | 82 % | 2,6 °C | 85 % |
| Tag T/F min | 4,8 °C | 56 % | 1,2 °C | 76 % | -1,3 °C | 78 % |
| Tag T/F max | 10,9 °C | 88 % | 7,8 °C | 89 % | 6,6 °C | 92 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 5,8 °C | 83 % | -0,1 °C | 80 % | 0,8 °C | 86 % |
| Monat T/F min | -4,3 °C | 51 % | -14,3 °C | 38 % | -10,7 °C | 52 % |
| Monat T/F max | 12,8 °C | 95 % | 13,7 °C | 96 % | 9,2 °C | 95 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 2,4 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 76,6 l/m² | 9,6 l/m² | 36,0 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 22 Tage | 12 Tage | 13 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 8,3 km/h | 5,9 km/h | 8,3 km/h | |||
| Wind max | 24,1 km/h | 19,3 km/h | 17,6 km/h | |||
| Richtung meist | SW | O | S-SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,4 km/h | 4,4 km/h | 6,4 km/h | |||
| Wind max im Monat | 41,8 km/h | 30,6 km/h | 24,1 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | O | O | |||
| Datum | 21.02.2023 | 21.02.2022 | 21.02.2021 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 8,1 °C | 81 % | 4,5 °C | 76 % | 5,0 °C | 81 % |
| Tag T/F min | 7,1 °C | 78 % | 1,6 °C | 57 % | 1,3 °C | 1,3 °C |
| Tag T/F max | 9,3 °C | 85 % | 8,4 °C | 92 % | 9,8 °C | 92 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 1,5 °C | 84 % | 3,3 °C | 81 % | 0,0 °C | 84 % |
| Monat T/F min | -14,8 °C | 32 % | -5,7 °C | 42 % | -20,6 °C | 30 % |
| Monat T/F max | 13,8 °C | 98 % | 12,0 °C | 96 % | 19,7 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 5,2 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 71,2 l/m² | 68,0 l/m² | 46,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 19 Tage | 21 Tage | 16 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 10,5 km/h | 21,6 km/h | 10,5 km/h | |||
| Wind max | 29,0 km/h | 43,5 km/h | 24,1 km/h | |||
| Richtung meist | W-SW | SW | O | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 6,9 km/h | 12,6 km/h | 5,9 km/h | |||
| Wind max im Monat | 41,8 km/h | 51,5 km/h | 29,0 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | W-SW | SW | O | |||
   
| Datum | 21.02.2020 | 21.02.2019 | 21.02.2018 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 3,2 °C | 81 % | 4,0 °C | 87 % | -4,0 °C | 84 % |
| Tag T/F min | 0,6 °C | 67 % | -1,1 °C | 76 % | -8,2 °C | -8,2 °C |
| Tag T/F max | 6,3 °C | 94 % | 8,2 °C | 95 % | 0,6 °C | 100 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 4,3 °C | 83 % | 2,6 °C | 80 % | -3,4 °C | 83 % |
| Monat T/F min | -4,2 °C | 37 % | -7,2 °C | 18 % | -16,3 °C | 41 % |
| Monat T/F max | 14,6 °C | 100 % | 18,3 °C | 100 % | 6,6 °C | 100 % |
| Niederschlag | 6,0 l/m² | 2,8 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 127,2 l/m² | 49,4 l/m² | 8,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 24 Tage | 13 Tage | 7 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 12,8 km/h | 2,9 km/h | 5,2 km/h | |||
| Wind max | 38,6 km/h | 19,3 km/h | 20,9 km/h | |||
| Richtung meist | SW | W-SW | NO | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 11,5 km/h | 3,9 km/h | 4,8 km/h | |||
| Wind max im Monat | 49,9 km/h | 30,6 km/h | 27,4 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | O-SO | O-NO | |||

