Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Freitag, 6. Februar 2026 - 23:16 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell 1,8 °C |
Maximum (13:24 Uhr) 4,3 °C |
Minimum (22:54 Uhr) 1,8 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (13:24 Uhr) 4,3 °C |
Minimum (22:54 Uhr)
1,8 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten 0,0 °C |
der letzten 30 Minuten -0,1 °C |
der letzten 60 Minuten -0,1 °C |
|
der letzte Std. -0,1 °C |
der letzte 3 Std. -0,5 °C |
der letzten 24 Std. -1,1 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 87 % |
Maximum (07:26 Uhr)
90 % |
Minimum (14:07
Uhr) 85 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 997,6 hPa |
Maximum (22:50 Uhr)
997,6 hPa |
Minimum (00:30 Uhr)
988,7 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h +0,4 hPa/1h |
2h +1,6 hPa/3h |
3h +1,6 hPa/3h |
| 6h +3,8 hPa/6h |
12h +6,1 hPa/12h |
24h +8,5 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 0,0 km/h (0 Bft) |
Maximum (00:00 Uhr) O-SO 9,7 km/h (2 Bft) |
Durchschnitt
3,6 km/h (1 Bft) |
| Windböen | Aktuell 0,0 km/h (0 Bft) |
Maximum (11:22 Uhr) S-SO 22,7 km/h (4 Bft) |
Durchschnitt
6,1 km/h (2 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 4,7 km/h |
letzte 3h 1,4 km/h |
letzte 6h 1,4 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 177 ° / S |
Windstärke Windstille |
Windböen Windstille |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
0 min | ||
|
24h |
0 Minuten | ||
|
Wochensonnenzeit |
1:26 Stunden | ||
|
Monatssonnenzeit |
1:32 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
31:07 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 0,7 UV-I
13:17 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 0 W/m² | ||
| Max. Solar | 213 W/m² 13:17 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 28 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | dunkel | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat Februar | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 0 W/m² | ||||
| Maximal | 213 W/m² | 88 W/m² | 982 Wh | 982 Wh | 360 W/m² |
| Durchschnitt | 28 W/m² | 37 W/m² | 71 W/m² | 66 W/m² | 67 W/m² |
| Leistung | 658 Wh | 327 Wh | 2,88 kWh | 2,35 kWh | 59,5 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | -0,1 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (06:32 Uhr) |
Max. (13:24 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
leichter Kältestress (2) | ||
| Hitzeindex: | 1,8 °C | |||
| Kältesumme: | 135,1 | |||
| Wärmesumme: | 0,0 | |||
| Grünlandtemperatur |
05.02.2026 12,1 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 297 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 620 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
dunkel ! - 2-5 km | |||
| Schneehöhe: | 0,0 cm 06.02.2026 08:35 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,000 mm |
Durchschnitt: 0,000 mm |
Max (00:00 Uhr): 0,000 mm |
|
| Tag 0,000 mm |
Monat 0,000 mm |
Jahr 0,000 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 6,054 hPa |
gesättigt 6,957 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 3,80 g/kg |
gesättigt 4,37 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,1938 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Nacht | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Meistens klar und kühler. |
Windverteilung
| Windrichtung | Süd |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 0,000 % |
| Verteilung NO | 0,000 % |
| Verteilung NO-O | 0,271 % |
| Verteilung O | 6,148 % |
| Verteilung O-SO | 17,993 % |
| Verteilung SO | 20,705 % |
| Verteilung SO-S | 18,535 % |
| Verteilung S | 24,593 % |
| Verteilung S-SW | 6,329 % |
| Verteilung SW | 5,425 % |
| Verteilung SW-W | 0,000 % |
| Verteilung W | 0,000 % |
| Verteilung W-NW | 0,000 % |
| Verteilung NW | 0,000 % |
| Verteilung NW-N | 0,000 % |
| Verteilung N | 0,000 % |
Statistik Klimatage
| im Februar | Februar letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 1 | 5 | 16 | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 4 | 25 | 31 | 115 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 6 | 26 | 37 | 126 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 1 | 0 | 1 |
Rückblick auf die letzten 6 Jahre
| Datum | 06.02.2024 | 06.02.2025 | 06.02.2026 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 6,4 °C | 80 % | 0,4 °C | 90 % | 2,9 °C | 88 % |
| Tag T/F min | 5,5 °C | 77 % | -0,2 °C | 90 % | 1,8 °C | 85 % |
| Tag T/F max | 7,6 °C | 82 % | 1,7 °C | 96 % | 4,3 °C | 90 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 5,8 °C | 83 % | -0,1 °C | 80 % | 0,6 °C | 86 % |
| Monat T/F min | -4,3 °C | 51 % | -14,3 °C | 38 % | -4,7 °C | 79 % |
| Monat T/F max | 12,8 °C | 95 % | 13,7 °C | 96 % | 4,3 °C | 92 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 76,6 l/m² | 9,6 l/m² | 1,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 22 Tage | 12 Tage | 2 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 18,4 km/h | 2,7 km/h | 3,6 km/h | |||
| Wind max | 32,2 km/h | 16,1 km/h | 9,7 km/h | |||
| Richtung meist | SW | O-NO | S | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,4 km/h | 4,4 km/h | 6,9 km/h | |||
| Wind max im Monat | 41,8 km/h | 30,6 km/h | 24,1 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | O | O | |||
| Datum | 06.02.2023 | 06.02.2022 | 06.02.2021 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -5,7 °C | 88 % | 4,0 °C | 82 % | -0,2 °C | 91 % |
| Tag T/F min | -12,4 °C | 84 % | 2,2 °C | 74 % | -3,2 °C | -3,2 °C |
| Tag T/F max | -0,6 °C | 92 % | 5,9 °C | 87 % | 2,1 °C | 93 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 1,5 °C | 84 % | 3,3 °C | 81 % | 0,0 °C | 84 % |
| Monat T/F min | -14,8 °C | 32 % | -5,7 °C | 42 % | -20,6 °C | 30 % |
| Monat T/F max | 13,8 °C | 98 % | 12,0 °C | 96 % | 19,7 °C | 100 % |
| Niederschlag | 1,6 l/m² | 2,0 l/m² | 2,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 71,2 l/m² | 68,0 l/m² | 46,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 19 Tage | 21 Tage | 16 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 1,1 km/h | 20,3 km/h | 10,9 km/h | |||
| Wind max | 8,0 km/h | 46,7 km/h | 24,1 km/h | |||
| Richtung meist | N-NO | SW | O | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 6,9 km/h | 12,6 km/h | 5,9 km/h | |||
| Wind max im Monat | 41,8 km/h | 51,5 km/h | 29,0 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | W-SW | SW | O | |||
   
| Datum | 06.02.2020 | 06.02.2019 | 06.02.2018 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 0,0 °C | 91 % | -0,6 °C | 85 % | -5,5 °C | 85 % |
| Tag T/F min | -4,2 °C | 87 % | -5,7 °C | 72 % | -11,2 °C | -11,2 °C |
| Tag T/F max | 2,3 °C | 100 % | 2,7 °C | 94 % | -0,7 °C | 98 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 4,3 °C | 83 % | 2,6 °C | 80 % | -3,4 °C | 83 % |
| Monat T/F min | -4,2 °C | 37 % | -7,2 °C | 18 % | -16,3 °C | 41 % |
| Monat T/F max | 14,6 °C | 100 % | 18,3 °C | 100 % | 6,6 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 127,2 l/m² | 49,4 l/m² | 8,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 24 Tage | 13 Tage | 7 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 4,7 km/h | 4,1 km/h | 4,9 km/h | |||
| Wind max | 16,1 km/h | 16,1 km/h | 16,1 km/h | |||
| Richtung meist | W-SW | O-SO | O | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 11,5 km/h | 3,9 km/h | 4,8 km/h | |||
| Wind max im Monat | 49,9 km/h | 30,6 km/h | 27,4 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | O-SO | O-NO | |||

