Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Freitag, 9. Januar 2026 - 18:46 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell -2,6 °C |
Maximum (12:55 Uhr) -1,5 °C |
Minimum (00:00 Uhr) -5,9 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (12:55 Uhr) -1,5 °C |
Minimum (21:08 Uhr)
-9,8 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten +0,1 °C |
der letzten 30 Minuten +0,2 °C |
der letzten 60 Minuten +0,3 °C |
|
der letzte Std. +0,3 °C |
der letzte 3 Std. -0,4 °C |
der letzten 24 Std. +4,1 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 86 % |
Maximum (21:52 Uhr)
92 % |
Minimum (19:00
Uhr) 82 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 995,0 hPa |
Maximum (19:00 Uhr)
1008,1 hPa |
Minimum (17:25 Uhr)
994,5 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h +0,2 hPa/1h |
2h 0,0 hPa/3h |
3h 0,0 hPa/3h |
| 6h 0,0 hPa/6h |
12h -2,4 hPa/12h |
24h -13,1 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 14,4 km/h (3 Bft) |
Maximum (10:00 Uhr) S 22,7 km/h (4 Bft) |
Durchschnitt
10,2 km/h (2 Bft) |
| Windböen | Aktuell 19,4 km/h (3 Bft) |
Maximum (05:59 Uhr) SO 48,3 km/h (6 Bft) |
Durchschnitt
16,2 km/h (3 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 32,2 km/h |
letzte 3h 16,2 km/h |
letzte 6h 19,4 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 173 ° / S |
Windstärke schwache Brise |
Windböen schwache Brise |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
0 min | ||
|
24h |
49 Minuten | ||
|
Wochensonnenzeit |
5:11 Stunden | ||
|
Monatssonnenzeit |
5:31 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
5:31 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 0,5 UV-I
11:42 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 0 W/m² | ||
| Max. Solar | 239 W/m² 11:50 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 31 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | dunkel | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat Januar | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 0 W/m² | ||||
| Maximal | 239 W/m² | 121 W/m² | 678 Wh | 741 Wh | 306 W/m² |
| Durchschnitt | 31 W/m² | 53 W/m² | 54 W/m² | 0 W/m² | 54 W/m² |
| Leistung | 579 Wh | 414 Wh | 0,52 kWh | 1,79 kWh | 11,7 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | -4,6 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (10:00 Uhr) |
Max. (14:27 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
mäßiger Kältestress (-10) | ||
| Hitzeindex: | -2,6 °C | |||
| Kältesumme: | 77,7 | |||
| Wärmesumme: | 0,0 | |||
| Grünlandtemperatur |
- - 0,0 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 309 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 180 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
dunkel ! - 2-5 km | |||
| Schneehöhe: | 16,0 cm 09.01.2026 11:00 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,000 mm |
Durchschnitt: 0,000 mm |
Max (19:00 Uhr): 0,000 mm |
|
| Tag 0,000 mm |
Monat 0,000 mm |
Jahr 0,000 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 4,342 hPa |
gesättigt 5,048 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 2,73 g/kg |
gesättigt 3,17 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,2099 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Nacht | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Meistens klar und kühler. |
Windverteilung
| Windrichtung | Süd |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 0,000 % |
| Verteilung NO | 0,000 % |
| Verteilung NO-O | 0,773 % |
| Verteilung O | 11,214 % |
| Verteilung O-SO | 13,921 % |
| Verteilung SO | 15,700 % |
| Verteilung SO-S | 29,312 % |
| Verteilung S | 27,688 % |
| Verteilung S-SW | 1,315 % |
| Verteilung SW | 0,000 % |
| Verteilung SW-W | 0,000 % |
| Verteilung W | 0,077 % |
| Verteilung W-NW | 0,000 % |
| Verteilung NW | 0,000 % |
| Verteilung NW-N | 0,000 % |
| Verteilung N | 0,000 % |
Statistik Klimatage
| im Januar | Januar letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 7 | 3 | 7 | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 9 | 18 | 9 | 115 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 9 | 25 | 9 | 126 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 1 | 0 | 1 |
Rückblick auf die letzten 6 Jahre
| Datum | 09.01.2024 | 09.01.2025 | 09.01.2026 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -10,2 °C | 83 % | 5,2 °C | 84 % | -4,6 °C | 86 % |
| Tag T/F min | -14,7 °C | 75 % | -0,8 °C | 74 % | -5,9 °C | 82 % |
| Tag T/F max | -3,4 °C | 88 % | 10,8 °C | 92 % | -1,5 °C | 92 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 0,3 °C | 81 % | 2,0 °C | 80 % | -3,9 °C | 82 % |
| Monat T/F min | -14,7 °C | 33 % | -10,3 °C | 36 % | -14,6 °C | 66 % |
| Monat T/F max | 10,8 °C | 96 % | 12,3 °C | 96 % | 0,9 °C | 92 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 8,0 l/m² | 2,6 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 49,6 l/m² | 59,6 l/m² | 13,0 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 17 Tage | 23 Tage | 3 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 2,0 km/h | 13,5 km/h | 10,2 km/h | |||
| Wind max | 9,7 km/h | 30,6 km/h | 22,7 km/h | |||
| Richtung meist | S-SO | S-SW | S-SO | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 7,8 km/h | 9,5 km/h | |||
| Wind max im Monat | 46,7 km/h | 40,2 km/h | 25,9 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | S-SW | SW | |||
| Datum | 09.01.2023 | 09.01.2022 | 09.01.2021 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 4,8 °C | 85 % | -0,2 °C | 88 % | -1,5 °C | 92 % |
| Tag T/F min | 3,5 °C | 82 % | -3,0 °C | 80 % | -2,2 °C | -2,2 °C |
| Tag T/F max | 6,7 °C | 92 % | 2,5 °C | 92 % | -0,5 °C | 93 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,7 °C | 84 % | 1,4 °C | 88 % | -0,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -11,6 °C | 53 % | -6,6 °C | 65 % | -13,6 °C | 58 % |
| Monat T/F max | 15,2 °C | 92 % | 11,8 °C | 99 % | 9,9 °C | 100 % |
| Niederschlag | 3,2 l/m² | 1,6 l/m² | 3,4 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 35,6 l/m² | 80,4 l/m² | 81,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 21 Tage | 23 Tage | 21 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 9,3 km/h | 11,8 km/h | 4,5 km/h | |||
| Wind max | 20,9 km/h | 27,4 km/h | 14,5 km/h | |||
| Richtung meist | S-SW | S | W-SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 8,4 km/h | 5,7 km/h | |||
| Wind max im Monat | 38,6 km/h | 40,2 km/h | 33,8 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S-SW | W-SW | SW | |||
   
| Datum | 09.01.2020 | 09.01.2019 | 09.01.2018 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 7,5 °C | 95 % | -0,5 °C | 97 % | 6,4 °C | 89 % |
| Tag T/F min | 5,8 °C | 91 % | -0,9 °C | 96 % | 4,5 °C | 4,5 °C |
| Tag T/F max | 9,2 °C | 97 % | 0,3 °C | 98 % | 8,3 °C | 97 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,4 °C | 87 % | -1,2 °C | 91 % | 2,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -7,2 °C | 33 % | -13,7 °C | 58 % | -6,8 °C | 61 % |
| Monat T/F max | 11,8 °C | 100 % | 5,7 °C | 100 % | 10,8 °C | 100 % |
| Niederschlag | 2,8 l/m² | 31,8 l/m² | 0,2 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 29,6 l/m² | 147,2 l/m² | 55,0 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 20 Tage | 21 Tage | 24 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 5,0 km/h | 7,7 km/h | 13,8 km/h | |||
| Wind max | 17,7 km/h | 20,9 km/h | 32,2 km/h | |||
| Richtung meist | S | W | O-SO | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 6,4 km/h | 7,1 km/h | 7,5 km/h | |||
| Wind max im Monat | 35,4 km/h | 38,6 km/h | 57,9 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | SW | SW | |||

