Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Mittwoch, 28. Januar 2026 - 01:53 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell -1,6 °C |
Maximum (01:00 Uhr) -1,4 °C |
Minimum (00:01 Uhr) -1,8 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (15:01 Uhr) 1,8 °C |
Minimum (02:00 Uhr)
-1,8 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten -0,1 °C |
der letzten 30 Minuten -0,2 °C |
der letzten 60 Minuten 0,0 °C |
|
der letzte Std. 0,0 °C |
der letzte 3 Std. -0,8 °C |
der letzten 24 Std. +0,2 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 87 % |
Maximum (10:49 Uhr)
95 % |
Minimum (15:09
Uhr) 83 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 996,2 hPa |
Maximum (02:16 Uhr)
1001,4 hPa |
Minimum (01:34 Uhr)
996,0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h -0,3 hPa/1h |
2h -1,1 hPa/3h |
3h -1,1 hPa/3h |
| 6h -1,7 hPa/6h |
12h -3,7 hPa/12h |
24h -5,1 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 0,0 km/h (0 Bft) |
Maximum (00:00 Uhr) SW 0,0 km/h (2 Bft) |
Durchschnitt
2,8 km/h (1 Bft) |
| Windböen | Aktuell 0,0 km/h (0 Bft) |
Maximum (00:00 Uhr) SW 0,0 km/h (4 Bft) |
Durchschnitt
3,7 km/h (1 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 0,0 km/h |
letzte 3h 0,0 km/h |
letzte 6h 0,0 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 98 ° / O |
Windstärke Windstille |
Windböen Windstille |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
0 min | ||
|
24h |
0 Minuten | ||
|
Wochensonnenzeit |
0 Minuten | ||
|
Monatssonnenzeit |
27:33 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
27:33 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 0,0 UV-I
02:00 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 0 W/m² | ||
| Max. Solar | 127 W/m² 14:40 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 0 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | dunkel | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat Januar | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 0 W/m² | ||||
| Maximal | 127 W/m² | 127 W/m² | 982 Wh | 741 Wh | 360 W/m² |
| Durchschnitt | 0 W/m² | 48 W/m² | 62 W/m² | 0 W/m² | 62 W/m² |
| Leistung | 0 Wh | 393 Wh | 1,99 kWh | 1,79 kWh | 41,7 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | -3,5 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (02:11 Uhr) |
Max. (15:01 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
leichter Kältestress (-2) | ||
| Hitzeindex: | -1,6 °C | |||
| Kältesumme: | 130,7 | |||
| Wärmesumme: | 0,0 | |||
| Grünlandtemperatur |
25.01.2026 8,9 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 288 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 280 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
dunkel ! - 2-5 km | |||
| Schneehöhe: | 3,0 cm 27.01.2026 10:23 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,000 mm |
Durchschnitt: 0,000 mm |
Max (02:00 Uhr): 0,000 mm |
|
| Tag 0,000 mm |
Monat 0,000 mm |
Jahr 0,000 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 4,730 hPa |
gesättigt 5,435 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 2,97 g/kg |
gesättigt 3,41 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,2069 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Nacht | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Meistens klar und kühler. |
Windverteilung
| Windrichtung | Ost |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 0,000 % |
| Verteilung NO | 0,000 % |
| Verteilung NO-O | 0,000 % |
| Verteilung O | 0,000 % |
| Verteilung O-SO | 0,000 % |
| Verteilung SO | 0,000 % |
| Verteilung SO-S | 0,000 % |
| Verteilung S | 4,221 % |
| Verteilung S-SW | 18,994 % |
| Verteilung SW | 43,506 % |
| Verteilung SW-W | 30,032 % |
| Verteilung W | 3,247 % |
| Verteilung W-NW | 0,000 % |
| Verteilung NW | 0,000 % |
| Verteilung NW-N | 0,000 % |
| Verteilung N | 0,000 % |
Statistik Klimatage
| im Januar | Januar letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 15 | 3 | 15 | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 24 | 18 | 24 | 115 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 28 | 25 | 28 | 126 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 1 | 0 | 1 |
Rückblick auf die letzten 6 Jahre
| Datum | 28.01.2024 | 28.01.2025 | 28.01.2026 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 1,3 °C | 73 % | 4,8 °C | 86 % | -0,7 °C | 87 % |
| Tag T/F min | -5,1 °C | 47 % | 2,3 °C | 79 % | -1,8 °C | 83 % |
| Tag T/F max | 8,6 °C | 89 % | 6,7 °C | 92 % | -1,4 °C | 95 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 0,3 °C | 81 % | 2,0 °C | 80 % | -2,5 °C | 83 % |
| Monat T/F min | -14,7 °C | 33 % | -10,3 °C | 36 % | -18,8 °C | 62 % |
| Monat T/F max | 10,8 °C | 96 % | 12,3 °C | 96 % | 7,2 °C | 95 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 4,6 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 49,6 l/m² | 59,6 l/m² | 25,8 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 17 Tage | 23 Tage | 10 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 4,2 km/h | 4,0 km/h | 2,8 km/h | |||
| Wind max | 14,5 km/h | 16,1 km/h | 11,2 km/h | |||
| Richtung meist | O | S | SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 7,8 km/h | 8,2 km/h | |||
| Wind max im Monat | 46,7 km/h | 40,2 km/h | 30,6 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | S-SW | SW | |||
| Datum | 28.01.2023 | 28.01.2022 | 28.01.2021 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -3,2 °C | 89 % | 1,3 °C | 86 % | 1,0 °C | 92 % |
| Tag T/F min | -4,6 °C | 86 % | 0,6 °C | 82 % | -0,7 °C | -0,7 °C |
| Tag T/F max | -1,2 °C | 91 % | 1,9 °C | 90 % | 2,6 °C | 93 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,7 °C | 84 % | 1,4 °C | 88 % | -0,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -11,6 °C | 53 % | -6,6 °C | 65 % | -13,6 °C | 58 % |
| Monat T/F max | 15,2 °C | 92 % | 11,8 °C | 99 % | 9,9 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 0,6 l/m² | 4,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 35,6 l/m² | 80,4 l/m² | 81,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 21 Tage | 23 Tage | 21 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 3,5 km/h | 12,5 km/h | 4,2 km/h | |||
| Wind max | 14,5 km/h | 33,8 km/h | 14,5 km/h | |||
| Richtung meist | N | W | SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 8,4 km/h | 5,7 km/h | |||
| Wind max im Monat | 38,6 km/h | 40,2 km/h | 33,8 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S-SW | W-SW | SW | |||
   
| Datum | 28.01.2020 | 28.01.2019 | 28.01.2018 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 3,8 °C | 85 % | 1,6 °C | 86 % | 5,2 °C | 88 % |
| Tag T/F min | 0,9 °C | 79 % | -0,1 °C | 74 % | 1,2 °C | 1,2 °C |
| Tag T/F max | 6,9 °C | 92 % | 3,1 °C | 94 % | 7,2 °C | 100 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,4 °C | 87 % | -1,2 °C | 91 % | 2,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -7,2 °C | 33 % | -13,7 °C | 58 % | -6,8 °C | 61 % |
| Monat T/F max | 11,8 °C | 100 % | 5,7 °C | 100 % | 10,8 °C | 100 % |
| Niederschlag | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 0,2 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 29,6 l/m² | 147,2 l/m² | 55,0 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 20 Tage | 21 Tage | 24 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 13,1 km/h | 8,2 km/h | 13,5 km/h | |||
| Wind max | 32,2 km/h | 19,3 km/h | 35,4 km/h | |||
| Richtung meist | SW | SW | SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 6,4 km/h | 7,1 km/h | 7,5 km/h | |||
| Wind max im Monat | 35,4 km/h | 38,6 km/h | 57,9 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | SW | SW | |||

