Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Samstag, 1. November 2025 - 20:26 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell 10,1 °C |
Maximum (13:22 Uhr) 16,2 °C |
Minimum (09:56 Uhr) 0,0 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (13:22 Uhr) 16,2 °C |
Minimum (09:56 Uhr)
0,0 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten -0,1 °C |
der letzten 30 Minuten -0,2 °C |
der letzten 60 Minuten -0,4 °C |
|
der letzte Std. -0,4 °C |
der letzte 3 Std. -1,3 °C |
der letzten 24 Std. +2,2 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 85 % |
Maximum (07:45 Uhr)
92 % |
Minimum (09:50
Uhr) 0 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 1011,3 hPa |
Maximum (21:00 Uhr)
1015,2 hPa |
Minimum (09:56 Uhr)
0,0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h -0,5 hPa/1h |
2h 0,0 hPa/3h |
3h 0,0 hPa/3h |
| 6h +0,4 hPa/6h |
12h -2,3 hPa/12h |
24h -3,9 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 1,4 km/h (1 Bft) |
Maximum (17:38 Uhr) S 11,2 km/h (2 Bft) |
Durchschnitt
3,8 km/h (1 Bft) |
| Windböen | Aktuell 3,2 km/h (1 Bft) |
Maximum (10:54 Uhr) S 25,9 km/h (4 Bft) |
Durchschnitt
6,6 km/h (2 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 14,5 km/h |
letzte 3h 11,2 km/h |
letzte 6h 11,2 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 182 ° / S |
Windstärke leiser Zug |
Windböen leiser Zug |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
0 min | ||
|
24h |
2:44 Stunden | ||
|
Wochensonnenzeit |
8:33 Stunden | ||
|
Monatssonnenzeit |
2:44 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
1225:25 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 1,4 UV-I
11:49 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 0 W/m² | ||
| Max. Solar | 336 W/m² 11:51 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 58 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | dunkel | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat November | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 0 W/m² | ||||
| Maximal | 336 W/m² | 420 W/m²% | 7381 Wh | 2207 Wh | 1185 W/m² |
| Durchschnitt | 58 W/m² | 150 W/m²% | 0 W/m² | 103 W/m² | 218 W/m² |
| Leistung | 0 Wh | 1443 Wh | 126,98 kWh | 4,55 kWh | 1595,8 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | 7,7 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (09:56 Uhr) |
Max. (13:22 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
keine Belastung (9) | ||
| Hitzeindex: | 10,1 °C | |||
| Kältesumme: | 0,0 | |||
| Wärmesumme: | 33,9 | |||
| Grünlandtemperatur |
29.03.2025 204,8 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 370 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 1630 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
dunkel ! - 6-10 km | |||
| Schneehöhe: | 0,0 cm 31.10.2025 14:48 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,000 mm |
Durchschnitt: 0,000 mm |
Max (21:00 Uhr): 0,000 mm |
|
| Tag 0,000 mm |
Monat 0,000 mm |
Jahr 615,436 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 10,500 hPa |
gesättigt 12,352 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 6,53 g/kg |
gesättigt 7,69 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,1746 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Nacht | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Meistens klar und kühler. |
Windverteilung
| Windrichtung | Süd |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 0,000 % |
| Verteilung NO | 0,087 % |
| Verteilung NO-O | 1,388 % |
| Verteilung O | 9,454 % |
| Verteilung O-SO | 13,964 % |
| Verteilung SO | 16,132 % |
| Verteilung SO-S | 18,734 % |
| Verteilung S | 29,922 % |
| Verteilung S-SW | 8,760 % |
| Verteilung SW | 0,347 % |
| Verteilung SW-W | 0,087 % |
| Verteilung W | 0,087 % |
| Verteilung W-NW | 0,000 % |
| Verteilung NW | 0,000 % |
| Verteilung NW-N | 0,087 % |
| Verteilung N | 0,954 % |
Statistik Klimatage
| im November | November letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 0 | 0 | 8 | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 0 | 15 | 80 | 81 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 1 | 24 | 79 | 125 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 35 | 59 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 1 | 1 | 1 |
Rückblick auf die letzten 6 Jahre
| Datum | 01.11.2023 | 01.11.2024 | 01.11.2025 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 10,6 °C | 80 % | 8,6 °C | 84 % | 10,1 °C | 78 % |
| Tag T/F min | 8,3 °C | 72 % | 2,4 °C | 72 % | 0,0 °C | 0 % |
| Tag T/F max | 14,1 °C | 86 % | 13,6 °C | 91 % | 16,2 °C | 92 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 4,6 °C | 84 % | 3,8 °C | 85 % | 8,6 °C | 81 % |
| Monat T/F min | -8,3 °C | 58 % | -6,7 °C | 61 % | 8,5 °C | 81 % |
| Monat T/F max | 14,1 °C | 96 % | 13,6 °C | 97 % | 8,6 °C | 81 % |
| Niederschlag | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² | 0,6 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 72,2 l/m² | 48,4 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 23 Tage | 20 Tage | 0 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 7,1 km/h | 5,1 km/h | 3,8 km/h | |||
| Wind max | 19,3 km/h | 19,3 km/h | 11,2 km/h | |||
| Richtung meist | S-SW | W-SW | S | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 7,9 km/h | 6,0 km/h | 3,2 km/h | |||
| Wind max im Monat | 43,5 km/h | 38,6 km/h | 3,2 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S-SW | SW | O-SO | |||
| Datum | 01.11.2022 | 01.11.2021 | 01.11.2020 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 12,7 °C | 81 % | 8,5 °C | 87 % | 11,1 °C | 90 % |
| Tag T/F min | 6,2 °C | 71 % | 6,3 °C | 81 % | 7,2 °C | 7,2 °C |
| Tag T/F max | 17,2 °C | 88 % | 10,7 °C | 92 % | 13,6 °C | 98 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 4,7 °C | 85 % | 3,9 °C | 88 % | 5,2 °C | 84 % |
| Monat T/F min | -9,7 °C | 35 % | -4,7 °C | 68 % | -3,2 °C | 27 % |
| Monat T/F max | 17,2 °C | 96 % | 10,7 °C | 97 % | 17,8 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 6,2 l/m² | 1,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 33,2 l/m² | 57,6 l/m² | 19,4 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 18 Tage | 19 Tage | 19 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 4,1 km/h | 4,1 km/h | 6,4 km/h | |||
| Wind max | 17,7 km/h | 16,1 km/h | 14,5 km/h | |||
| Richtung meist | S-SW | N | S-SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 5,5 km/h | 6,3 km/h | 4,9 km/h | |||
| Wind max im Monat | 30,6 km/h | 37,0 km/h | 32,2 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S | N | N | |||
   
| Datum | 01.11.2019 | 01.11.2018 | 01.11.2017 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 3,2 °C | 83 % | 7,6 °C | 85 % | 6,6 °C | 93 % |
| Tag T/F min | 0,5 °C | 75 % | 1,2 °C | 72 % | 4,7 °C | 4,7 °C |
| Tag T/F max | 5,2 °C | 93 % | 11,4 °C | 96 % | 8,1 °C | 96 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 5,0 °C | 90 % | 4,4 °C | 88 % | 4,4 °C | 91 % |
| Monat T/F min | -5,2 °C | 70 % | -9,3 °C | 41 % | -2,5 °C | 59 % |
| Monat T/F max | 14,9 °C | 100 % | 14,8 °C | 100 % | 14,1 °C | 100 % |
| Niederschlag | 1,2 l/m² | 0,0 l/m² | 2,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 36,6 l/m² | 14,6 l/m² | 97,0 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 22 Tage | 12 Tage | 24 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 12,3 km/h | 3,9 km/h | 4,7 km/h | |||
| Wind max | 27,4 km/h | 22,5 km/h | 20,9 km/h | |||
| Richtung meist | S | S-SO | SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 7,3 km/h | 5,5 km/h | 4,2 km/h | |||
| Wind max im Monat | 37,0 km/h | 35,4 km/h | 30,6 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S | O-SO | SW | |||

