Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Dienstag, 10. Februar 2026 - 05:03 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell 1,1 °C |
Maximum (02:00 Uhr) 1,4 °C |
Minimum (00:00 Uhr) 1,0 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (12:41 Uhr) 4,6 °C |
Minimum (06:00 Uhr)
-0,2 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten 0,0 °C |
der letzten 30 Minuten -0,1 °C |
der letzten 60 Minuten -0,1 °C |
|
der letzte Std. -0,1 °C |
der letzte 3 Std. -0,3 °C |
der letzten 24 Std. +1,3 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 87 % |
Maximum (18:16 Uhr)
92 % |
Minimum (14:18
Uhr) 84 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 1002,5 hPa |
Maximum (08:47 Uhr)
1009,0 hPa |
Minimum (04:57 Uhr)
1002,5 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h -0,4 hPa/1h |
2h -1,5 hPa/3h |
3h -1,5 hPa/3h |
| 6h -2,9 hPa/6h |
12h -4,7 hPa/12h |
24h -6,3 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 4,7 km/h (1 Bft) |
Maximum (01:50 Uhr) SO 6,5 km/h (2 Bft) |
Durchschnitt
3,0 km/h (1 Bft) |
| Windböen | Aktuell 6,5 km/h (2 Bft) |
Maximum (01:48 Uhr) S 14,5 km/h (3 Bft) |
Durchschnitt
4,9 km/h (1 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 14,4 km/h |
letzte 3h 6,5 km/h |
letzte 6h 6,5 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 186 ° / S |
Windstärke leiser Zug |
Windböen leichte Brise |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
0 min | ||
|
24h |
1:08 Stunden | ||
|
Wochensonnenzeit |
1:08 Stunden | ||
|
Monatssonnenzeit |
2:40 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
32:15 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 1,0 UV-I
12:03 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 0 W/m² | ||
| Max. Solar | 587 W/m² 12:08 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 0 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | dunkel | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat Februar | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 0 W/m² | ||||
| Maximal | 587 W/m² | 587 W/m² | 1069 Wh | 982 Wh | 587 W/m² |
| Durchschnitt | 0 W/m² | 115 W/m² | 64 W/m² | 66 W/m² | 65 W/m² |
| Leistung | 0 Wh | 1069 Wh | 3,15 kWh | 2,35 kWh | 64,0 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | -0,8 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (06:00 Uhr) |
Max. (12:41 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
leichter Kältestress (1) | ||
| Hitzeindex: | 1,1 °C | |||
| Kältesumme: | 135,1 | |||
| Wärmesumme: | 0,0 | |||
| Grünlandtemperatur |
09.02.2026 18,2 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 295 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 550 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
dunkel ! - 2-5 km | |||
| Schneehöhe: | 0,0 cm 08.02.2026 09:09 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,000 mm |
Durchschnitt: 0,000 mm |
Max (06:00 Uhr): 0,000 mm |
|
| Tag 0,000 mm |
Monat 0,000 mm |
Jahr 0,000 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 5,757 hPa |
gesättigt 6,616 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 3,59 g/kg |
gesättigt 4,13 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,2028 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Nacht | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Meistens klar und kühler. |
Windverteilung
| Windrichtung | Süd |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 0,000 % |
| Verteilung NO | 0,000 % |
| Verteilung NO-O | 0,459 % |
| Verteilung O | 13,670 % |
| Verteilung O-SO | 13,303 % |
| Verteilung SO | 20,183 % |
| Verteilung SO-S | 17,523 % |
| Verteilung S | 31,927 % |
| Verteilung S-SW | 2,844 % |
| Verteilung SW | 0,092 % |
| Verteilung SW-W | 0,000 % |
| Verteilung W | 0,000 % |
| Verteilung W-NW | 0,000 % |
| Verteilung NW | 0,000 % |
| Verteilung NW-N | 0,000 % |
| Verteilung N | 0,000 % |
Statistik Klimatage
| im Februar | Februar letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 1 | 5 | 16 | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 6 | 25 | 33 | 115 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 10 | 26 | 41 | 126 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 1 | 0 | 1 |
Rückblick auf die letzten 6 Jahre
| Datum | 10.02.2024 | 10.02.2025 | 10.02.2026 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 8,4 °C | 86 % | 0,9 °C | 77 % | 1,5 °C | 88 % |
| Tag T/F min | 6,7 °C | 80 % | -2,9 °C | 62 % | 1,0 °C | 84 % |
| Tag T/F max | 11,2 °C | 92 % | 4,6 °C | 88 % | 1,4 °C | 92 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 5,8 °C | 83 % | -0,1 °C | 80 % | 1,0 °C | 87 % |
| Monat T/F min | -4,3 °C | 51 % | -14,3 °C | 38 % | -4,7 °C | 79 % |
| Monat T/F max | 12,8 °C | 95 % | 13,7 °C | 96 % | 5,3 °C | 92 % |
| Niederschlag | 0,8 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 76,6 l/m² | 9,6 l/m² | 3,8 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 22 Tage | 12 Tage | 4 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 6,6 km/h | 3,4 km/h | 3,0 km/h | |||
| Wind max | 19,3 km/h | 19,3 km/h | 11,2 km/h | |||
| Richtung meist | O | O | S | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,4 km/h | 4,4 km/h | 4,9 km/h | |||
| Wind max im Monat | 41,8 km/h | 30,6 km/h | 24,1 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | O | O | |||
| Datum | 10.02.2023 | 10.02.2022 | 10.02.2021 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -2,3 °C | 84 % | 5,7 °C | 83 % | -14,0 °C | 86 % |
| Tag T/F min | -8,8 °C | 78 % | 2,9 °C | 63 % | -20,6 °C | -20,6 °C |
| Tag T/F max | 2,5 °C | 92 % | 10,2 °C | 91 % | -9,8 °C | 89 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 1,5 °C | 84 % | 3,3 °C | 81 % | 0,0 °C | 84 % |
| Monat T/F min | -14,8 °C | 32 % | -5,7 °C | 42 % | -20,6 °C | 30 % |
| Monat T/F max | 13,8 °C | 98 % | 12,0 °C | 96 % | 19,7 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 71,2 l/m² | 68,0 l/m² | 46,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 19 Tage | 21 Tage | 16 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 3,9 km/h | 9,3 km/h | 1,8 km/h | |||
| Wind max | 16,1 km/h | 30,6 km/h | 9,7 km/h | |||
| Richtung meist | SW | SW | W | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 6,9 km/h | 12,6 km/h | 5,9 km/h | |||
| Wind max im Monat | 41,8 km/h | 51,5 km/h | 29,0 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | W-SW | SW | O | |||
   
| Datum | 10.02.2020 | 10.02.2019 | 10.02.2018 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 5,7 °C | 83 % | 5,3 °C | 80 % | -1,0 °C | 86 % |
| Tag T/F min | 1,7 °C | 63 % | 2,6 °C | 66 % | -3,4 °C | -3,4 °C |
| Tag T/F max | 10,7 °C | 94 % | 8,9 °C | 92 % | 0,3 °C | 92 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 4,3 °C | 83 % | 2,6 °C | 80 % | -3,4 °C | 83 % |
| Monat T/F min | -4,2 °C | 37 % | -7,2 °C | 18 % | -16,3 °C | 41 % |
| Monat T/F max | 14,6 °C | 100 % | 18,3 °C | 100 % | 6,6 °C | 100 % |
| Niederschlag | 14,2 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 127,2 l/m² | 49,4 l/m² | 8,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 24 Tage | 13 Tage | 7 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 19,9 km/h | 12,6 km/h | 1,3 km/h | |||
| Wind max | 49,9 km/h | 29,0 km/h | 9,7 km/h | |||
| Richtung meist | SW | S | NO | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 11,5 km/h | 3,9 km/h | 4,8 km/h | |||
| Wind max im Monat | 49,9 km/h | 30,6 km/h | 27,4 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | O-SO | O-NO | |||

