Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Freitag, 16. Januar 2026 - 20:25 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell -0,1 °C |
Maximum (11:27 Uhr) 6,2 °C |
Minimum (18:35 Uhr) -0,1 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (11:27 Uhr) 6,2 °C |
Minimum (18:35 Uhr)
-0,1 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten 0,0 °C |
der letzten 30 Minuten 0,0 °C |
der letzten 60 Minuten 0,0 °C |
|
der letzte Std. 0,0 °C |
der letzte 3 Std. -0,4 °C |
der letzten 24 Std. -2,9 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 87 % |
Maximum (00:01 Uhr)
89 % |
Minimum (12:24
Uhr) 79 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 1019,6 hPa |
Maximum (19:59 Uhr)
1019,6 hPa |
Minimum (04:46 Uhr)
1013,6 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h +0,4 hPa/1h |
2h +0,7 hPa/3h |
3h +0,7 hPa/3h |
| 6h +1,9 hPa/6h |
12h +4,4 hPa/12h |
24h +4,5 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 11,2 km/h (2 Bft) |
Maximum (19:48 Uhr) S 17,6 km/h (3 Bft) |
Durchschnitt
8,2 km/h (2 Bft) |
| Windböen | Aktuell 13,0 km/h (3 Bft) |
Maximum (03:39 Uhr) S 40,2 km/h (6 Bft) |
Durchschnitt
12,5 km/h (3 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 35,4 km/h |
letzte 3h 17,6 km/h |
letzte 6h 17,6 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 162 ° / S-SO |
Windstärke leichte Brise |
Windböen schwache Brise |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
0 min | ||
|
24h |
2:16 Stunden | ||
|
Wochensonnenzeit |
2:23 Stunden | ||
|
Monatssonnenzeit |
9:08 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
9:08 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 0,7 UV-I
12:06 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 0 W/m² | ||
| Max. Solar | 267 W/m² 12:06 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 35 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | dunkel | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat Januar | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 0 W/m² | ||||
| Maximal | 267 W/m² | 295 W/m² | 718 Wh | 741 Wh | 306 W/m² |
| Durchschnitt | 35 W/m² | 51 W/m² | 54 W/m² | 0 W/m² | 54 W/m² |
| Leistung | 718 Wh | 407 Wh | 0,93 kWh | 1,79 kWh | 20,7 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | -2,0 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (19:48 Uhr) |
Max. (11:27 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
leichter Kältestress (-5) | ||
| Hitzeindex: | -0,1 °C | |||
| Kältesumme: | 101,2 | |||
| Wärmesumme: | 0,0 | |||
| Grünlandtemperatur |
15.01.2026 6,1 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 292 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 430 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
dunkel ! - 2-5 km | |||
| Schneehöhe: | 2,0 cm 16.01.2026 16:25 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,000 mm |
Durchschnitt: 0,000 mm |
Max (21:00 Uhr): 0,000 mm |
|
| Tag 0,000 mm |
Monat 0,000 mm |
Jahr 0,000 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 5,278 hPa |
gesättigt 6,066 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 3,24 g/kg |
gesättigt 3,72 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,2286 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Nacht | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Meistens klar und kühler. |
Windverteilung
| Windrichtung | Süd Südost |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 0,498 % |
| Verteilung NO | 1,707 % |
| Verteilung NO-O | 8,819 % |
| Verteilung O | 14,580 % |
| Verteilung O-SO | 12,233 % |
| Verteilung SO | 8,962 % |
| Verteilung SO-S | 12,873 % |
| Verteilung S | 36,486 % |
| Verteilung S-SW | 3,343 % |
| Verteilung SW | 0,142 % |
| Verteilung SW-W | 0,213 % |
| Verteilung W | 0,000 % |
| Verteilung W-NW | 0,000 % |
| Verteilung NW | 0,000 % |
| Verteilung NW-N | 0,000 % |
| Verteilung N | 0,142 % |
Statistik Klimatage
| im Januar | Januar letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 9 | 3 | 9 | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 12 | 18 | 12 | 115 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 16 | 25 | 16 | 126 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 1 | 0 | 1 |
Rückblick auf die letzten 6 Jahre
| Datum | 16.01.2024 | 16.01.2025 | 16.01.2026 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -2,2 °C | 82 % | 0,3 °C | 90 % | 3,2 °C | 86 % |
| Tag T/F min | -9,4 °C | 77 % | -1,3 °C | 90 % | -0,1 °C | 79 % |
| Tag T/F max | 0,1 °C | 88 % | 1,1 °C | 96 % | 6,2 °C | 89 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 0,3 °C | 81 % | 2,0 °C | 80 % | -2,7 °C | 84 % |
| Monat T/F min | -14,7 °C | 33 % | -10,3 °C | 36 % | -18,8 °C | 66 % |
| Monat T/F max | 10,8 °C | 96 % | 12,3 °C | 96 % | 7,2 °C | 94 % |
| Niederschlag | 3,0 l/m² | 1,4 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 49,6 l/m² | 59,6 l/m² | 21,8 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 17 Tage | 23 Tage | 7 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 9,9 km/h | 2,9 km/h | 8,2 km/h | |||
| Wind max | 25,7 km/h | 12,9 km/h | 17,6 km/h | |||
| Richtung meist | W-SW | W-SW | S | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 7,8 km/h | 7,3 km/h | |||
| Wind max im Monat | 46,7 km/h | 40,2 km/h | 25,9 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | S-SW | SW | |||
| Datum | 16.01.2023 | 16.01.2022 | 16.01.2021 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 2,4 °C | 78 % | -0,8 °C | 88 % | -5,8 °C | 88 % |
| Tag T/F min | 0,5 °C | 68 % | -4,6 °C | 74 % | -8,2 °C | -8,2 °C |
| Tag T/F max | 5,3 °C | 89 % | 2,3 °C | 91 % | -3,7 °C | 92 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,7 °C | 84 % | 1,4 °C | 88 % | -0,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -11,6 °C | 53 % | -6,6 °C | 65 % | -13,6 °C | 58 % |
| Monat T/F max | 15,2 °C | 92 % | 11,8 °C | 99 % | 9,9 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² | 0,4 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 35,6 l/m² | 80,4 l/m² | 81,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 21 Tage | 23 Tage | 21 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 11,7 km/h | 9,0 km/h | 5,3 km/h | |||
| Wind max | 25,7 km/h | 30,6 km/h | 17,7 km/h | |||
| Richtung meist | S | W-SW | W-SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 8,4 km/h | 5,7 km/h | |||
| Wind max im Monat | 38,6 km/h | 40,2 km/h | 33,8 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S-SW | W-SW | SW | |||
   
| Datum | 16.01.2020 | 16.01.2019 | 16.01.2018 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 7,4 °C | 79 % | 2,3 °C | 90 % | 1,1 °C | 89 % |
| Tag T/F min | 3,8 °C | 65 % | 0,1 °C | 84 % | -1,8 °C | -1,8 °C |
| Tag T/F max | 11,2 °C | 92 % | 3,8 °C | 96 % | 4,1 °C | 100 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,4 °C | 87 % | -1,2 °C | 91 % | 2,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -7,2 °C | 33 % | -13,7 °C | 58 % | -6,8 °C | 61 % |
| Monat T/F max | 11,8 °C | 100 % | 5,7 °C | 100 % | 10,8 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 0,6 l/m² | 5,2 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 29,6 l/m² | 147,2 l/m² | 55,0 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 20 Tage | 21 Tage | 24 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 4,6 km/h | 7,5 km/h | 10,7 km/h | |||
| Wind max | 16,1 km/h | 22,5 km/h | 33,8 km/h | |||
| Richtung meist | S | SW | S | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 6,4 km/h | 7,1 km/h | 7,5 km/h | |||
| Wind max im Monat | 35,4 km/h | 38,6 km/h | 57,9 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | SW | SW | |||

